BACHELOR OF ARTS PART-I |
Annual Examination, 2020 |
Notification No. 04(B.A PART-I) |
Result of the following candidates who appeared in Annual Examination, 2020, of this University held in October-November 2020, is hereby notified as under: |
F.G Degree College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
2001 | 2019-FKG-54 | AINA ZEB | JAHANZEB | 149 | ||||
2002 | 2019-FKG-47 | FATIMA AFRIDI | SAHIB AKBAR AFRIDI | 174 | ||||
2003 | 2019-FKG-16 | AQSA SHABBIR | SHABBEER MUHAMMAD | 160 | ||||
2004 | 2019-FKG-84 | SAFINA BIBI | IMTIAZ UD DIN | Re:E.C,Psy, | ||||
2005 | 2019-FKG-80 | ZANEERA | AURANZEB KHAN | Re:E.C,Psy, | ||||
2006 | 2019-FKG-79 | ANAM ZAHRA | ZAHID JAMAL | Re:E.C,Psy, | ||||
2007 | 2019-FKG-75 | SABAHAT AFTAB | AFTAB MEHMOOD | Absent | ||||
2008 | 2019-FKG-74 | SARWAT ZAFAR | ZAFAR IQBAL | Re:E.C,Psy, | ||||
2009 | 2019-FKG-73 | BIBI HALEEMA | MUHAMMAD IQBAL KHAN | Re:E.C, | ||||
2010 | 2019-FKG-70 | SADAF NAYAB | NOOR KHAN | 163 | ||||
2011 | 2019-FKG-52 | SAIMA AFRIDI | MEHRAB GUL | Re:E.C, | ||||
2012 | 2019-FKG-48 | KAINAT ZAHRA | SYED MUHAMMAD SAQLAIN | 161 | ||||
2013 | 2019-FKG-41 | NOOR UL AIN | ABID KHAN | Failed | ||||
2014 | 2019-FKG-38 | NADRA | SHARIF KHAN | Re:E.C,Psy, | ||||
2015 | 2019-FKG-34 | RIMSHA BIBI | AMEERULLAH | 173 | ||||
2016 | 2019-FKG-32 | NUZHAT BIBI | AYADIN | 179 | ||||
2017 | 2019-FKG-27 | HAMDA | MUHAMMAD NAZEER | Failed | ||||
2018 | 2019-FKG-28 | MAIRA | RIAZ KHAN | Re:Psy, | ||||
2019 | 2019-FKG-29 | ALIA | USMAN ALI KHAN | 154 | ||||
2020 | 2019-FKG-21 | ZAIBA IRSHAD | MUHAMMAD IRSHAD | 142 | ||||
2021 | 2019-FKG-23 | NABEELA SHAHID AFRIDI | SHAHID KAMAL AFRIDI | 180 | ||||
2022 | 2019-FKG-24 | LAIBA BIBI | SABIR HAFEEZ | Absent | ||||
2023 | 2019-FKG-15 | WAJIHA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 179 | ||||
2024 | 2019-FKG-08 | MANAHIL BANGASH | ISHTIAQ AHMED BANGASH | 170 | ||||
2025 | 2019-FKG-06 | DUA | MAQSOOD AHMAD SHERAZI | 188 | ||||
2026 | 2019-FKG-04 | MUNEEBA BIBI | ZAFAR HAYAT | Re:E.C, | ||||
2027 | 2019-FKG-03 | KINZA FATIMA | TASSADAQ HUSSAIN | 148 | ||||
2028 | 2019-FKG-09 | KHADIJA TUL KUBRA BANGASH | ABDUL WAHEED BANGASH | Re:Psy, | ||||
2029 | 2019-FKG-87 | ABDA BIBI | MUHAMMAD SABIR | Re:Psy, | ||||
2030 | 2019-FKG-65 | MUNAZA SHAFEEQ | MUHAMMAD SHAFEEQ | Re:E.C,Psy, | ||||
2031 | 2019-FKG-59 | HINA BIBI | ATIF ULLAH KHAN | 154 | ||||
2032 | 2019-FKG-58 | KHADIJA BIBI | ATIF ULLAH KHAN | 144 | ||||
2033 | 2019-FKG-45 | SUMMIYA AFRIDI | ANWAR KHAN | 163 | ||||
2034 | 2019-FKG-76 | JAVERIA | HAMEED ULLAH | 171 | ||||
2035 | 2019-FKG-61 | SARA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED DURRANI | 176 | ||||
2036 | 2019-FKG-81 | SAKINA BIBI | HAZRAT ALI | Re:E.C,Psy, | ||||
2037 | 2019-FKG-42 | HIRA ARSHAD | ARSHAD SALEEM | 202 | ||||
2038 | 2019-FKG-53 | MALEEHA SHAHID | SHAHID KHAN | Re:E.C, | ||||
2039 | 2019-FKG-86 | NOOR-UL-ZUHA | MUHAMMAD NAEEM SHAH | 148 | ||||
2040 | 2019-FKG-82 | SOHANA | SHAHID MEHMOOD | 185 | ||||
2041 | 2019-FKG-37 | MAHAM KHAN DURRANI | AAMIR KHAN DURRANI | 168 | ||||
2042 | 2019-FKG-56 | MALEEHA HAKEEM | ABDUL HAKEEM KHAN | 162 | ||||
2043 | 2019-FKG-69 | KHANSA | M.HAROON KHAN | 185 | ||||
2044 | 2019-FKG-68 | NIDA SUGHRA | WAQAR MUHAMMAD | 159 | ||||
2045 | 2019-FKG-49 | NOOR JEHAN | SHAMSHAD HUSSAIN | 172 | ||||
2046 | 2019-FKG-46 | LAIBA ZAFAR | ZAFAR UL ISLAM | Re:Psy, | ||||
2047 | 2019-FKG-43 | MUSKAN QIAS | ABUL QIAS KHAN | 187 | ||||
2048 | 2019-FKG-40 | NIBAHAT AYUB | MUHAMMAD AYUB | 173 | ||||
2049 | 2019-FKG-18 | SABA GUL | GUL MUHAMMAD | 175 | ||||
2050 | 2019-FKG-17 | SAMAN NASIR | NASIR KHAN | 160 | ||||
2051 | 2019-FKG-12 | MAHNOOR FAYAZ | FAYAZ ULLAH | 158 | ||||
2052 | 2019-FKG-11 | MARIA FAYAZ | FAYAZ ULLAH | Re:Psy, | ||||
2053 | 2019-FKG-51 | MANAHIL MEHMOOD | MEHMOOD HUSSAIN | Absent | ||||
2054 | 2019-FKG-63 | SARAH AWAIS SHAH | MUHAMMAD AWAIS SHAH | 184 | ||||
2055 | 2019-FKG-78 | LOBAINA | JAVED IQBAL | Absent | ||||
2056 | 2019-FKG-20 | NEELAM NAZ | GUL AHMED | Re:E.E, | ||||
2057 | 2019-FKG-60 | OMESA SAEED KHAN | SAEED KHAN | Re:E.E,Psy, | ||||
2058 | 2019-FKG-44 | AIMAN AFRIDI | ANWAR KHAN | 180 | ||||
2059 | 2019-FKG-31 | UMBER AMJAD | AMJAD ATEEQ | 200 | ||||
2060 | 2019-FKG-01 | ZAINAB | SHARIF KHAN | 168 | ||||
2061 | 2019-FKG-22 | ASAWARA | MUHAMMAD SIJJAD HUSSAIN | Re:E.C,Stat, | ||||
2062 | 2019-FKG-72 | SUROORA | ABDUL GHAFFAR | 154 | ||||
2063 | 2019-FKG-71 | BUSHRA SAJID | SAJID IQBAL | Re:Stat, | ||||
2064 | 2019-FKG-14 | AMNA TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 169 | ||||
2065 | 2019-FKG-30 | NAZIA RAZA | GUL RAZA | 139 | ||||
2066 | 2019-FKG-85 | IQRA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | Re:E.C, | ||||
2067 | 2019-FKG-77 | AHLEEMA BIBI | IMTIAZ UD DIN | 163 | ||||
2068 | 2019-FKG-57 | ROZIA BIBI | SARWAR DIN | Re:E.C, | ||||
2069 | 2019-FKG-50 | BIBI AFSHAN | MUHABAT KHAN | Re:E.C, | ||||
2070 | 2019-FKG-36 | SIDRA TUL MUNTAHA | SHER KHAN | Re:E.C, | ||||
2071 | 2019-FKG-35 | NAYAB | MUSAWAR KHAN | 170 | ||||
2072 | 2019-FKG-33 | KIRAN BIBI | MISKEEN KHAN | Re:E.C, | ||||
2073 | 2019-FKG-25 | AFSAH JAMIL | JAMIL KHAN | 171 | ||||
2074 | 2019-FKG-26 | MINAL FATIMA | ISHRAQ ALI | 171 | ||||
2075 | 2019-FKG-19 | SYEDA MUNEEBA BIBI | SYED IMRAN SHAH | 186 | ||||
2076 | 2019-FKG-13 | NIMRA ZAKIR | ZAKIR HUSSAIN | Re:E.C, | ||||
2077 | 2019-FKG-10 | AREEBA | IKTAM UL HAQ | Re:E.C, | ||||
2078 | 2019-FKG-07 | MASOOMA FATIMA | SHAFEEQ ALI | Re:E.C, | ||||
2079 | 2019-FKG-05 | LOHYANA | KHALID MEHMOOD | 178 | ||||
2080 | 2019-FKG-02 | HIFZA MAQSOOD UR REHMAN | MAQSOOD UR REHMAN | Re:E.C, | ||||
2081 | 2019-FKG-88 | UZMA KHAN | FAZLUR REHMAN | Re:E.C, | ||||
2082 | 2019-FKG-67 | MAHNOOR | TAIMOOR KHAN | Re:E.C,I.Std, | ||||
2083 | 2019-FKG-103 | MISBAH ZAIB | CH. GUL ZAIB | Re:Is, | ||||
2084 | 2019-FKG-83 | JAWAIRIA YASIN | MUHAMMAD YASIN | Re:E.C, | ||||
2085 | 2019-FKG-66 | FARYAL | GHULAM HUSSAIN | 146 | ||||
2086 | 2019-FKG-64 | SYEDA AYESHA | SYED JAZIB ALI SHAH | Re:E.C,I.Std, | ||||
2087 | 2019-FKG-39 | SAMIRA NADEEM | SHAHID NADEEM | Absent | ||||
2088 | 2019-FKG-62 | ZAINAB ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED DURRANI | Re:I.Std, | ||||
2089 | 2015-FKG-56 | FAIZA MEHMOOD | MEHMOOD AHMED | 130 | ||||
2090 | 2016-FKG-37 | FAIQA ZAHID | SYED ZAHID SHAH | 157 | ||||
2091 | 2017-FKG-89 | BIBI ASAVIRA | MUHAMMAD YOUSAF | Re:Hist, | ||||
2092 | 2017-FKG-77 | AMARA | BASHIR AHMED | Re:E.C, | ||||
2093 | 2017-FKG-33 | RUQIA | SYED ZARGHUN SHAH | Re:E.C, | ||||
2094 | 2014-FKG-149 | Gul Fatima | Muhammad Kabir | Re:E.C, |
Govt. Post Graduate College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
2131 | 2016-KG-111 | HALEEMA ZAHRA | YAQOOT ALI | Absent | ||||
2132 | 2011-KG-92 | Safeena | Zaman Khan | 178 | ||||
2133 | 2009-KG-251 | Salma Afzal | Gul Afzal | Re:E.C, |
Govt. Girls Degree College No 3 Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
2151 | 2019-GGDC-3(KT)-81 | BISMA BIBI | SHAH NAWAZ | Re: Stat, | ||||
2152 | 2019-GGDC-3(KT)-140 | MARYUM BIBI | MUHAMMAD IFTIKHAR | 149 | ||||
2153 | 2019-GGDC-3(KT)-131 | MARIA | ARIF MEHMOOD | Absent | ||||
2154 | 2019-GGDC-3(KT)-133 | KANWAL MISKEEN | MISKEEN KHAN | 165 | ||||
2155 | 2019-GGDC-3(KT)-146 | SAMEERA SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB | 155 | ||||
2156 | 2019-GGDC-3(KT)-73 | RIMSHA RIAZ | RIAZ YOUSAF | 167 | ||||
2157 | 2019-GGDC-3(KT)-79 | SIDRA SABOOR | SYED SABOOR AHMED SHAH | 147 | ||||
2158 | 2019-GGDC-3(KT)-90 | SONIA BIBI | NOOR AFZAL | 156 | ||||
2159 | 2019-GGDC-3(KT)-70 | AMAN SHAKEEL | SHAKEEL AHMAD | 183 | ||||
2160 | 2019-GGDC-3(KT)-82 | BARIRA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD KHAN | Re:Psy, | ||||
2161 | 2019-GGDC-3(KT)-130 | FATIMA AZAM | AZAM KHAN | Re:E.C, | ||||
2162 | 2019-GGDC-3(KT)-142 | TAHIRA | ITBAR KHAN | Re:E.C, | ||||
2163 | 2019-GGDC-3(KT)-57 | MUNIBA | JAFAR SADIQ | Re:E.C,Hist, | ||||
2164 | 2019-GGDC-3(KT)-94 | LAIBA NAVEEN | AMJAD FAROOQ | 166 | ||||
2165 | 2019-GGDC-3(KT)-58 | ANUM | TAIFOOR SHAH | Absent | ||||
2166 | 2019-GGDC-3(KT)-68 | MEHREEN | MUHAMMAD NAWAZ KHAN | Re:Pol, | ||||
2167 | 2019-GGDC-3(KT)-138 | BIBI HAWA | ASMATULLAH KHAN | Re:E.C, | ||||
2168 | 2019-GGDC-3(KT)-115 | SHABANA HAMEED | ABDUL HAMEED KHAN | 165 | ||||
2169 | 2019-GGDC-3(KT)-109 | SHAWAL DILDAR | DILDAR KHAN | 166 | ||||
2170 | 2019-GGDC-3(KT)-108 | SHAMSA DILDAR | DILDAR KHAN | 170 | ||||
2171 | 2019-GGDC-3(KT)-66 | NAILA | SHOUKAT HUSSAIN | 166 | ||||
2172 | 2019-GGDC-3(KT)-126 | RABAIL FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 161 | ||||
2173 | 2019-GGDC-3(KT)-102 | HAJRA BIBI | MUHAMMAD JAVED | Re:E.C, | ||||
2174 | 2019-GGDC-3(KT)-67 | KAINAT BIBI | ABDULLAH KHAN | Re:E.C, | ||||
2175 | 2019-GGDC-3(KT)-93 | NAZRA | FAZAL NAEEM | Failed | ||||
2176 | 2019-GGDC-3(KT)-122 | NIMRA BIBI | AZHAR MUNEER KHAN | Re:E.C, | ||||
2177 | 2019-GGDC-3(KT)-53 | MALAIKA | JAMSHAID HUSSAIN | 158 | ||||
2178 | 2019-GGDC-3(KT)-97 | AMINA AMIN | MUHAMMAD AMIN | 173 | ||||
2179 | 2019-GGDC-3(KT)-137 | SAWERA KANWAL | HAMEED KHAN | Re:E.C, | ||||
2180 | 2019-GGDC-3(KT)-77 | SUNDAS SHAUKAT | MUHAMMAD SHAUKAT | Re:E.C,Ur, | ||||
2181 | 2019-GGDC-3(KT)-89 | MARIA | ABDUL MALIK | Re:E.C,Ur, | ||||
2182 | 2019-GGDC-3(KT)-139 | SHAFIA BIBI | MUHAMMAD MOEEN UD DIN | Re:E.C, | ||||
2183 | 2019-GGDC-3(KT)-95 | AMBIA NAZ | ZULFIQAR GULL | Re:E.C, | ||||
2184 | 2019-GGDC-3(KT)-48 | SAJAL ABDUL WAHID | ABDUL WAHID | Re:E.C, | ||||
2185 | 2019-GGDC-3(KT)-49 | ATIYA UROOJ | MUHAMMAD TANVEER | Re:E.C, | ||||
2186 | 2019-GGDC-3(KT)-59 | NIDA SULTAN | SULTAN SHAH BANGASH | Re:E.C, | ||||
2187 | 2019-GGDC-3(KT)-129 | RIDA SULTAN | SULTAN SHAH BANGASH | Re:E.C, | ||||
2188 | 2019-GGDC-3(KT)-61 | SAWERA KANWAL | MUHAMMAD SAJID | Re:E.C,Ur, | ||||
2189 | 2019-GGDC-3(KT)-141 | DILAWAIZ | GHULAM MUSTAFA | Absent | ||||
2190 | 2019-GGDC-3(KT)-103 | AQSA BIBI | AURANGZEB KHAN | 162 | ||||
2191 | 2019-GGDC-3(KT)-104 | FATIMA MOIN PARACHA | WAJID MOIN PARACHA | Re:E.C, | ||||
2192 | 2019-GGDC-3(KT)-117 | MUNNAZA BIBI | ATTAULLAH JAN | Re:E.C, | ||||
2193 | 2019-GGDC-3(KT)-119 | SAWERA AMEER | MUHAMMAD AMEER | 168 | ||||
2194 | 2019-GGDC-3(KT)-128 | LAILA | MOHAMMAD JAVED | 185 | ||||
2195 | 2019-GGDC-3(KT)-127 | UROOJ AFRIDI | ZAHIR SHAH | Re:E.C, | ||||
2196 | 2019-GGDC-3(KT)-96 | IQRA KHALID | KHALID SHAH | Re:E.C, | ||||
2197 | 2019-GGDC-3(KT)-148 | AIMAN BIBI | SALEEM KHAN | Re:E.C, | ||||
2198 | 2019-GGDC-3(KT)-144 | SANIA GUL | MANZOOR KHAN | Re:E.C, | ||||
2199 | 2019-GGDC-3(KT)-143 | BAKHTAWAR | SYED MUHAMMAD AYUB KHAN | Re:E.C, | ||||
2200 | 2019-GGDC-3(KT)-60 | FARAH IMDAD | MUHAMMAD IMDAD SHAH | Re:E.C, | ||||
2201 | 2019-GGDC-3(KT)-63 | MISBAH | ZUBAIR KHAN | Re:E.C, | ||||
2202 | 2019-GGDC-3(KT)-121 | FARAH MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | Re:E.C, | ||||
2203 | 2019-GGDC-3(KT)-71 | AMMARA | MUHAMMAD TAYYAB | Re:E.C, | ||||
2204 | 2019-GGDC-3(KT)-111 | FARZANA | INAYAT MUHAMMAD | Re:E.C, | ||||
2205 | 2019-GGDC-3(KT)-99 | NIMRA RIAZ | RIAZ AHMED | 154 | ||||
2206 | 2019-GGDC-3(KT)-145 | AMBREEN KHAN | PERVEZ KHAN | Re:E.C,Ur, | ||||
2207 | 2019-GGDC-3(KT)-134 | IQRA KHALID | KHALID PERVEZ | Re:E.C, | ||||
2208 | 2019-GGDC-3(KT)-116 | AMNA | MUHAMMAD JAVED | Re:E.C, | ||||
2209 | 2019-GGDC-3(KT)-110 | ZEENAT SUMIRA | SHAFI ULLAH | Re:E.C, | ||||
2210 | 2019-GGDC-3(KT)-64 | MUQADAS RASHID | MUHAMMAD RASHID | Re:E.C, | ||||
2211 | 2019-GGDC-3(KT)-118 | SHAH ZAIN | MOHABBAT ALI KHAN | Re:E.C, | ||||
2212 | 2019-GGDC-3(KT)-72 | JAWERIA BIBI | ANEES KHAN | 166 | ||||
2213 | 2019-GGDC-3(KT)-135 | MAEHNAZ | ATLAS KHAN | Re:E.C, | ||||
2214 | 2019-GGDC-3(KT)-105 | AYESHA BIBI | ALLAH BAKHSH | Re:E.C, | ||||
2215 | 2019-GGDC-3(KT)-147 | SUMAIRA BIBI | ALI KHAN | Re:E.C, | ||||
2216 | 2019-GGDC-3(KT)-69 | FAIQA HAFEEZ | HAFEEZ UR REHMAN | Re:E.C, | ||||
2217 | 2019-GGDC-3(KT)-65 | NIMRA | ABDUL KHALIQ | Re:E.C, | ||||
2218 | 2019-GGDC-3(KT)-83 | HUMA | MUHAMMAD IJAZ | Re:E.C, | ||||
2219 | 2019-GGDC-3(KT)-114 | BISMEENA | HASSAN SHAH | Re:E.C, | ||||
2220 | 2019-GGDC-3(KT)-62 | MAIMOONA BIBI | QAMAR ZAMAN | 152 | ||||
2221 | 2019-GGDC-3(KT)-55 | YUSRA KHAN | MUHAMMAD KHAN | 179 | ||||
2222 | 2019-GGDC-3(KT)-123 | ZAHIDA | HAJI RASHEED KHAN | Re:E.C, | ||||
2223 | 2019-GGDC-3(KT)-88 | KULSOOM | ZUBAIR KHAN | Re:E.C, | ||||
2224 | 2019-GGDC-3(KT)-101 | WAJEEHA NIZAM | NIZAM UD DIN | Re:E.C, | ||||
2225 | 2019-GGDC-3(KT)-100 | SAIMA NAZ | MUHAMMAD JAHAN | Re:E.C, | ||||
2226 | 2019-GGDC-3(KT)-51 | SHANEELA | HAKEEM KHAN | Re:E.C, | ||||
2227 | 2019-GGDC-3(KT)-50 | HABIBA HAYAT | UMER HAYAT | 157 | ||||
2228 | 2019-GGDC-3(KT)-75 | IQRA TARIQ SHAH | TARIQ SHAH | 149 | ||||
2229 | 2019-GGDC-3(KT)-91 | SYEDA FARWA BATOOL | SYED MUSADDIQ ALI SHAH | Re:E.C, | ||||
2230 | 2019-GGDC-3(KT)-136 | SHEHZA MEHREEN | SARFARAZ KHAN | Re:E.C, | ||||
2231 | 2019-GGDC-3(KT)-80 | AIMAN BASHIR | BASHIR KHAN | Re:E.C, | ||||
2232 | 2019-GGDC-3(KT)-106 | SIDRA KALSOOM | MUHAMMAD RIAZ | 191 | ||||
2233 | 2019-GGDC-3(KT)-76 | MAHISHBA AREEJ | MOHAMMAD SHAFIQ | 148 | ||||
2234 | 2019-GGDC-3(KT)-84 | MAYYAR | SAIEEM AHMAD | Re:E.C, | ||||
2235 | 2019-GGDC-3(KT)-85 | FARKHANDA KHURSHID | MUHAMMAD KHURSHID ALAM | Re:E.C,Hist, | ||||
2236 | 2019-GGDC-3(KT)-125 | MEHREEN SADAF | MUHAMMAD AKRAM | 164 | ||||
2237 | 2019-GGDC-3(KT)-92 | MAHGUL ZAFAR | ZAFAR ULLAH | Re:E.C,Hist, | ||||
2238 | 2019-GGDC-3(KT)-78 | MAHNOOR UL AIN | HAMAYUN QAYUM | Re:E.C,Hist, | ||||
2239 | 2019-GGDC-3(KT)-87 | FIZA JAHANZEB | MUHAMMAD JAHANZEB | Re:E.C,Hist, | ||||
2240 | 2019-GGDC-3(KT)-113 | MEHREEN | AKHTAR BADSHAH | Re:E.C,Hist, | ||||
2241 | 2019-GGDC-3(KT)-107 | IQRA BIBI | ASGHAR KHAN | Re:E.C,Hist, | ||||
2242 | 2018-GGDC-3(KT)-124 | SABAHAT KAMAL | HASSAN KAMAL | Re:Hist, | ||||
2243 | 2017-GGDC-3(KT)-54 | RABIA ZEESHAN | ZEESHAN | Failed in Aggregate |
Govt. Girls Degree College KDA Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
2271 | 2019-KDKG-53 | ZAINAB AKHTAR | AKHTAR MEHMOOD | Re:Law, | ||||
2272 | 2019-KDKG-62 | KAINAT | NAIB KHAN | 166 | ||||
2273 | 2019-KDKG-65 | MADEEHA | REET KHAN | Re:E.C,Law, | ||||
2274 | 2019-KDKG-66 | PALWASHA | NAZAR GUL | 183 | ||||
2275 | 2019-KDKG-71 | SAEEDA GULZAR | GULZAR AHMMAD | Failed | ||||
2276 | 2019-KDKG-88 | SADIA | IHSAN ULLAH | Re:Law, | ||||
2277 | 2019-KDKG-05 | LAIBA | ISMAIL KHAN | Re:E.C, | ||||
2278 | 2019-KDKG-06 | TANZILA | MUHAMMAD TAHIR KHAN | Re:E.C,Law, | ||||
2279 | 2019-KDKG-12 | HINA AROOJ | ABDUL WAHID | Re:E.C,Law, | ||||
2280 | 2019-KDKG-19 | SUMBAL NAWAZ | AHMAD NAWAZ | Re:E.C,Law, | ||||
2281 | 2019-KDKG-31 | SHAHMANAZ | YOUSAF KHAN | Re:E.C,Law, | ||||
2282 | 2019-KDKG-39 | SALMA | RANGEEN KHAN | Re:E.C, | ||||
2283 | 2019-KDKG-54 | FATIMA MEHMOOD | TARIQ MEHMOOD | Re:E.C,Is, | ||||
2284 | 2019-KDKG-55 | KAINAT BEGUM | NOWSHAD ALI | Re:E.C, | ||||
2285 | 2019-KDKG-56 | HUSSNA BANO | SAIF ALI | Re:E.C, | ||||
2286 | 2019-KDKG-58 | IQRA BIBI | MUHAMMAD RIAZ KHAN | Re:E.C, | ||||
2287 | 2019-KDKG-63 | RABIA TARIQ | SAEED TARIQ | Re:E.C, | ||||
2288 | 2019-KDKG-64 | AFSHAN | TARIQ AZIZ | Re:E.C,Ur, | ||||
2289 | 2019-KDKG-67 | FARYAL | IZAT ULLAH | Re:E.C,Is, | ||||
2290 | 2019-KDKG-68 | JAVERIA | NIAZMEEN SHAH | Re:E.C,Is, | ||||
2291 | 2019-KDKG-69 | ABIDA HABIB | HABIB ULLAH | Re:E.C,Is, | ||||
2292 | 2019-KDKG-72 | SADIA | GHULAM MUHAMMAD | Re:E.C, | ||||
2293 | 2019-KDKG-73 | HINA NOOR | SHAH NOOR | 163 | ||||
2294 | 2019-KDKG-74 | MUQADDAS AFRIDI | RAB NAWAZ KHAN | 177 | ||||
2295 | 2019-KDKG-75 | HASEEBA NOOR | SHAHID NAWAZ | Re:E.C,Ur, | ||||
2296 | 2019-KDKG-76 | SADAF | MUJAHID SHAH | Re:E.C, | ||||
2297 | 2019-KDKG-78 | IRAM | MUHAMMAD IBRAHIM | Re:E.C, | ||||
2298 | 2019-KDKG-79 | ASMA | JANAB GUL | Re:E.C, | ||||
2299 | 2019-KDKG-82 | HIFSA ZAHID | ZAHID MEHMOOD | Re:E.C, | ||||
2300 | 2019-KDKG-83 | FARIA ZAHID | ZAHID MEHMOOD | Re:E.C, | ||||
2301 | 2019-KDKG-84 | HAMNA SHAFIQ | MUHAMMAD SUBHAN | 168 | ||||
2302 | 2019-KDKG-85 | BUSHRA AZMAT | AZMAT ALI KHAN | 175 | ||||
2303 | 2019-KDKG-86 | MARYAM ISLAM | ISLAM UD DIN | Re:E.C, | ||||
2304 | 2019-KDKG-87 | SIDRA TUL MUNTAHA | AHMAD ALI JAN | Re:E.C, | ||||
2305 | 2019-KDKG-90 | SAEEDA BIBI ZAINAB NAQVI | SAYED MUHAMMAD ALI SHAH | Re:E.C, | ||||
2306 | 2019-KDKG-91 | NOOR AINA | MINHAL HUSSAIN | Re:E.C, | ||||
2307 | 2019-KDKG-01 | NIMRA JAMSHID | JAMSHID KHAN | 157 | ||||
2308 | 2019-KDKG-02 | MANTASHA | NAEEM KHAN | 192 | ||||
2309 | 2019-KDKG-07 | SABAHAT UJALA | FAREED GUL | Re:E.C, | ||||
2310 | 2019-KDKG-08 | NAZISH | ANWAR ALI | Re:E.C, | ||||
2311 | 2019-KDKG-09 | BIBI RAHIMA JAN | SYED JAFAR HUSSAIN | Re:E.C, | ||||
2312 | 2019-KDKG-10 | SEEMA HASSAN | HASSAN SAEED | Failed | ||||
2313 | 2019-KDKG-11 | ANFAL | ABDUL RAUF | Re:E.C,Ur, | ||||
2314 | 2019-KDKG-13 | ANFAL | IHSAN ULLAH | Re:E.C, | ||||
2315 | 2019-KDKG-15 | AASIA BIBI | NEIK BADSHAH | Absent | ||||
2316 | 2019-KDKG-17 | AMNA KAINAT | ABDUL WAHID KHAN | Re:E.C, | ||||
2317 | 2019-KDKG-23 | MALEEHA REHMAN | ABDUR REHMAN | Re:E.C, | ||||
2318 | 2019-KDKG-94 | SAWERA | AMAN ULLAH | Re:E.C, | ||||
2319 | 2019-KDKG-25 | LAIBA EIMAN | UMER FAROOQ SHAH | Re:E.C, | ||||
2320 | 2019-KDKG-29 | AYESHA | RAHIM SHAH | Re:E.C, | ||||
2321 | 2019-KDKG-30 | LAIBA BIBI | KAZIM KHAN | Re:E.C, | ||||
2322 | 2019-KDKG-32 | ROBINA | MEHBOOB SHAH | Re:E.C,Ur, | ||||
2323 | 2019-KDKG-33 | NIDA SALEEM SHAH | SALEEM SHAH | Re:E.C,I.Std, | ||||
2324 | 2019-KDKG-34 | WAJEEHA | ZILAB UD DIN | Re:E.C,Ur, | ||||
2325 | 2019-KDKG-36 | MARIA | NASIR KHAN | Re:E.C,Is, | ||||
2326 | 2019-KDKG-37 | ASIA | GUL MUHAMMAD | Re:E.C,Ur, | ||||
2327 | 2019-KDKG-38 | AZRA | INAYAT ULLAH KHAN | Re:E.C, | ||||
2328 | 2019-KDKG-40 | LAIBA KHALID | KHALID MEHMOOD | Re:E.C,Ur, | ||||
2329 | 2019-KDKG-41 | ALEENA KHALID | KHALID MEHMOOD | Re:E.C, | ||||
2330 | 2019-KDKG-42 | KALSOOM | LUKMAN KHAN | Failed | ||||
2331 | 2019-KDKG-43 | GHAZAL | SHAKIR WAHEED | Re:E.C, | ||||
2332 | 2019-KDKG-44 | SAIMA SHAHEEN | SAHIB DIN | Re:E.C, | ||||
2333 | 2019-KDKG-46 | ZARLISH KHAN | ZAMAN KHAN | 173 | ||||
2334 | 2019-KDKG-47 | SUMAIRA | MUHAMMAD IBRAHIM | Re:E.C, | ||||
2335 | 2019-KDKG-49 | AHLAM | ASMAT ALI KHAN | Re:E.C, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
2336 | 2019-KDKG-50 | NIMRA | RAHMAT KHAN | Re:E.C,Ur, | ||||
2337 | 2019-KDKG-51 | GUL MASOOMA | ASIF ALI | Re:E.C, | ||||
2338 | 2019-KDKG-52 | NIMRA | SYED SHAHID SHAH | Re:E.C,Ur, | ||||
2339 | 2019-KDKG-81 | ALI SHAH | RASHID KHAN | Re:E.C, | ||||
2340 | 2019-KDKG-48 | SAMUN | SAID WALI KHAN | Re:E.C,Is, | ||||
2341 | 2019-KDKG-03 | NIDA NOOR | NOOR ALI | Absent | ||||
2342 | 2019-KDKG-20 | MARYAM BEGUM | YOOSAF JAN | Re:E.C,Is, | FA DMC
