BACHELOR OF ARTS PART-II |
Annual Examination, 2020 |
Notification No. 06(B.A PART-II) |
Result of the following candidates who appeared in Annual Examination, 2020, of this University held in October-November 2020, is hereby notified as under: |
F.G Degree College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
7001 | 2017-FKG-89 | BIBI ASAVIRA | MUHAMMAD YOUSAF | Re:E.C, | P | PS,E.C,Pol,Hist, | 50
|
|
7002 | 2015-FKG-79 | SUNBAL SHAFI | SHAFI ULLAH | 252 | 2nd | P | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7003 | 2015-FKG-74 | BISMA KAYANI | HASHMAT ALI | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7004 | 2016-FKG-26 | KIRAN RAZA | RAZA ALI | 282 | 2nd | P | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7005 | 2016-FKG-31 | FARAH ABBAS | ABDUL ABBAS | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7006 | 2015-FKG-56 | FAIZA MEHMOOD | MEHMOOD AHMED | 250 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7007 | 2017-FKG-20 | HIRA IMTIAZ | IMTIAZ AHMAD | 288 | 2nd | P | Psy,PS,E.C,E.E, | |
7008 | 2014-FKG-130 | Asma | Sami Ullah | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7009 | 2016-FKG-18 | NASHMIA MALIK | TAIMOOR MALIK | Re:E.C, | P | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7010 | 2015-FKG-109 | FARYAL BIBI | HASSAN GUL | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | 50
|
|
7011 | 2017-FKG-23 | SAIRA ASIF | MUHAMMAD ASIF KHATTAK | 313 | 2nd | P | Psy,PS,E.C,E.E, | |
7012 | 2016-FKG-06 | SANIA NAVEED | MUHAMMAD NAVEED | Re: E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, |
Govt. Post Graduate College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
7021 | 2016-KG-111 | HALEEMA ZAHRA | YAQOOT ALI | Re:Ar, | P | Ar,PS,E.C,I.Std, | ||
7022 | 2010-KG-138 | Faiza | Shaheen Shah | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7023 | 2010-KG-197 | Tehmina Bibi | Syed Ajmal | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7024 | 2011-KG-92 | Safeena | Zaman Khan | Re:E.C, | P | Ar,PS,E.C,I.Std, | ||
7025 | 2009-KG-251 | Salma Afzal | Gul Afzal | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7026 | 2012-KG-162 | Saira Naz | Imtiaz Ali | Absent | P | Ar,PS,E.C,I.Std, | ||
7027 | 2016-KG-116 | SABAHAT | ABDUR REHMAN | Re:E.C, | P | Psy,PS,E.C,I.Std, |
Govt. Girls Degree College KDA Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
7041 | 2017-KDKG-65 | UROOJ SURAYA SALEEM | SALEEM KHAN | Absent | P | PS,E.C,I.Std,Law, | ||
7042 | 2017-KDKG-109 | SYEDA TAYYABA | SYED IMRAN SHAH | Failed | P | Psy,PS,E.C,Law, | ||
7043 | 2018-KDKG-33 | SHAHANA RUBAB | GULZAR HUSSAIN | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7044 | 2018-KDKG-34 | HINA AFRIDI | RUB NAWAZ KHAN | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7045 | 2018-KDKG-35 | BIBI SANA BATOOL | SYED TARIQ RAZA | Re:Psy,Ur, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7046 | 2018-KDKG-36 | SAIMA | RASHEED | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7047 | 2018-KDKG-38 | UME AIMAN | MUHAMMAD ZAMAN | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7048 | 2018-KDKG-39 | MARYAM | WAZIR KHAN | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7049 | 2018-KDKG-41 | SAIRA | FAZAL UR REHMAN | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7050 | 2018-KDKG-42 | HAJRA BIBI | GULZAR ALI KHAN | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7051 | 2018-KDKG-44 | MUQADDAS BIBI | AJMAIR KHAN | Re:Psy,Ur, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7052 | 2018-KDKG-46 | SAMAN ZAHRA | NAIMAT ALI | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7053 | 2018-KDKG-48 | NOOR UL AIN | MUHAMAMD ASIM | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7054 | 2018-KDKG-28 | SUGHRA BATOOL | ASGHAR ALI | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7055 | 2018-KDKG-29 | MADEHA ISRAR | ISRAR U DIN | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7056 | 2018-KDKG-30 | FATIMA KHIZAR | KHIZAR SAQLAIN | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7057 | 2018-KDKG-31 | BIBI HURIA | SYED MIR HASSAN JAN | Re:Psy,E.C, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7058 | 2018-KDKG-32 | AAMNA | JEHAN ZAIB | Absent | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7059 | 2018-KDKG-45 | ANUSHA BIBI | SHAFI ULLAH | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | DMC-A-19
|
|
7060 | 2018-KDKG-23 | ANAM NADEEM SHAH | NADEEM SHAH | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7061 | 2018-KDKG-24 | AIMAN QURESHI | NADEEM QURESHI | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7062 | 2018-KDKG-25 | ZOHRA FATIMA | MEWAR KHAN | 333 | 1st | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7063 | 2018-KDKG-26 | AFSHEEN BIBI | MUHAMAMD JALIL | 289 | 2nd | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7064 | 2018-KDKG-27 | FATIMA BIBI | ARJUMAND KHAN | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7065 | 2018-KDKG-43 | NABIHA BIBI | SHAFI ULLAH | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | DMC-A-19
|
|
7066 | 2018-KDKG-49 | BASNOOR FATIMA | IMTIAZ ALI | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7067 | 2018-KDKG-50 | SHARVEEN SADIQUEE | SADIQ UR REHMAN | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7068 | 2018-KDKG-51 | UM E AIMAN | SYED QASIM SHAH | Re:Psy,E.C, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7069 | 2018-KDKG-52 | SHAZMA NAZ | NOOR WALI KHAN | 405 | 1st | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7070 | 2018-KDKG-53 | WAHIBA SAMI ULLAH | SAMI ULLAH SHAH | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7071 | 2018-KDKG-54 | RABIA HASHMI | BASHIR HUSSAIN | Re:Psy,E.C, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7072 | 2018-KDKG-55 | AQSA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | Failed | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7073 | 2018-KDKG-56 | ATTIQA | ASGHAR KHAN | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7074 | 2018-KDKG-57 | AYESHA MHNOOR | SHAUKAT ZAMAN | 336 | 1st | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7075 | 2018-KDKG-58 | IRUM HASAN | JEHAD ALI | Absent | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7076 | 2018-KDKG-60 | MEHNAZ ARIF | ARIF ALI | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7077 | 2018-KDKG-61 | KHALIDA BEGUM | AMTER ALI | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7078 | 2018-KDKG-62 | RABIA NAWAZ | AHMED NAWAZ | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7079 | 2018-KDKG-63 | AYESHA JAVED | JAVED KHAN | Re:Psy, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7080 | 2018-KDKG-64 | MARIA | ZIKR ULLAH | 285 | 2nd | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7081 | 2018-KDKG-65 | ZARMEENA | SHER HASSAN | 269 | 2nd | W | Psy,Ur,PS,E.C, | |
7082 | 2018-KDKG-67 | AIMAN KHALID | KHALID KHAN | Re:Geo,E.C, | W | Ur,PS,Geo,E.C, | ||
7083 | 2018-KDKG-66 | LUBNA | RIAZ GUL | Re:Geo, | W | Ur,PS,Geo,E.C, | ||
7084 | 2018-KDKG-71 | UZMA | MUHAMMAD HUSSAIN | 292 | 2nd | W | Eco,Ur,PS,E.C, | |
7085 | 2018-KDKG-70 | MADIHA | MUHAMMAD SALEEM | 251 | 2nd | W | Eco,Ur,PS,E.C, | |
7086 | 2016-KDKG-130 | AZRA ASGHAR | ASGHAR KHAN | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7087 | 2012-KDKG-100 | Nazeefa | Akhtar Shah | Failed in Aggregate | P | PS,E.C,Pol,Law, | 1750
|
|
7088 | 2016-KDKG-90 | HIFZA | SHAH WALI KHAN | 260 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7089 | 2015-KDKG-135 | HANIFA SALEEM | SALEEM KHAN | 266 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7090 | 2015-KDKG-146 | ZOBIA | JAHANGIR KHAN | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7091 | 2015-KDKG-104 | HINA | MUMTAZ-UD-DIN | 265 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7092 | 2017-KDKG-102 | NAINA | NIQAB ALI | Re:PS, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7093 | 2017-KDKG-73 | SABA SAIR | SAIR ALI | Re:PS,E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7094 | 2016-KDKG-141 | SANAM ZAMAN | BADI U ZAMAN | Absent | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7095 | 2017-KDKG-86 | NAJIA | SHAH NOOR | Re: E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7096 | 2017-KDKG-128 | ADIA BANO | SHABAN ALI | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7097 | 2017-KDKG-115 | AMARA | GULZAR MUHAMMAD | 264 | 2nd | P | Psy,PS,E.C,I.Std, | |
7098 | 2016-KDKG-126 | BIBI SHAZIA | NOOR AHMAD SHAH | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7099 | 2015-KDKG-145 | SAFRA BIBI | BAHADUR SHER | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7100 | 2015-KDKG-81 | MALEEHA | MUHAMMAD AYAZ | 275 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7101 | 2015-KDKG-124 | NABILA | SYED ALI SHAH | 257 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7102 | 2017-KDKG-34 | LAIBA AYAZ | AYAZ KHAN | Failed in Aggregate | P | PS,E.C,I.Std,Law, | 2400
|
|
7103 | 2012-KDKG-125 | Sadhna Kanwal | Dhyan Chand | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7104 | 2014-KDKG-88 | Maria Bibi | Taimoor Shah | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7105 | 2017-KDKG-118 | MOHAIMAN RAUF | GHULAM RAUF | Re:E.C, | P | Eco,PS,Stat,E.C, | DMC-S-19
|
|
7106 | 2017-KDKG-103 | MUSSARAT REHMAN | ABDUL REHMAN | Absent | P | PS,E.C,I.Std,Law, | RECHECKING DMC
|
|
7107 | 2017-KDKG-110 | KANWAL BATANI | MASOOD KHAN | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7108 | 2017-KDKG-51 | UROOJ | IFTIKHAR | 277 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7109 | 2016-KDKG-140 | SONIA ZAMAN | BADI U ZAMAN | Absent | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7110 | 2016-KDKG-115 | IRUM | MUHAMMAD HANIF | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7111 | 2014-KDKG-147 | Saira Khatoon | Sakhi Marjan | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | 1500/- |
|
7112 | 2015-KDKG-87 | GULSHAN ARA | MUHAMMAD MUSHTAQ | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7113 | 2017-KDKG-123 | AMNA BIBI | MUHAMMAD YASEEN | 269 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7114 | 2017-KDKG-95 | ZEENAT HASSAN | LAIQ HASSAN | Re:E.C,I.Std, | P | PS,E.C,I.Std,Law, | ||
7115 | 2016-KDKG-34 | SEEMA TUFAIL | TUFAIL MUHAMMAD | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, |
Govt. Girls Degree College No 3 Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
7131 | 2018-GGDC-3(KT)-97 | BIBI ZAINAB | SHERIN BAD SHAH | Failed | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | 2550
|
|
7132 | 2018-GGDC-3(KT)-83 | SEERAT FATIMA | MUZAMMIL HUSSAIN | Absent | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7133 | 2018-GGDC-3(KT)-71 | BAHISHT RAHEEEM | RAHEEM ULLAH | 326 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7134 | 2018-GGDC-3(KT)-93 | KHUDIA SADIMA | KHALID MOEEN DURRANI | Re:E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7135 | 2018-GGDC-3(KT)-89 | HOORISH SHAHZAD | SHAD MUHAMAMD KHAN | Re:PS, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7136 | 2018-GGDC-3(KT)-94 | KHALIDA TARIQ | TARIQ SAEED | Re:E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7137 | 2018-GGDC-3(KT)-73 | MAH NOOR JAMSHAD | JAMSHAD HUSSAIN | 302 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7138 | 2018-GGDC-3(KT)-84 | HOOR UL AIN | ZAHOOR KHAN | 323 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7139 | 2018-GGDC-3(KT)-72 | KINZA ALAM | JAN ALAM | 337 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7140 | 2018-GGDC-3(KT)-70 | NAGINA | MIR ALAM | 358 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7141 | 2018-GGDC-3(KT)-98 | NAIMA SHAHEEN | ABBAS KHAN | 268 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7142 | 2018-GGDC-3(KT)-85 | MEHTAB SIDDIQUE | GHULAM SIDDIQUE | 286 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7143 | 2018-GGDC-3(KT)-69 | NAIBA JAHAN | GHULAM MURTAZA | 309 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7144 | 2018-GGDC-3(KT)-67 | HINA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 319 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7145 | 2018-GGDC-3(KT)-107 | IRUM BIBI | SHABEER AHMAD KHAN | Absent | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7146 | 2018-GGDC-3(KT)-82 | SHAZIA BIBI | ABDUL SALAM | Re:PS, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7147 | 2018-GGDC-3(KT)-92 | AZRA | MUHAMAMD IMTIAZ BAIG | Re:PS, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7148 | 2018-GGDC-3(KT)-91 | ALEENA ZUBAIR | ZUBAIR KHAN RAJA | 266 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7149 | 2018-GGDC-3(KT)-68 | SABA BIBI | ARIF KHAN | 324 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7150 | 2018-GGDC-3(KT)-81 | LAILA BIBI | JAHANZEB | 340 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7151 | 2018-GGDC-3(KT)-106 | MARIA | MUMTAZ GUL | 293 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7152 | 2018-GGDC-3(KT)-79 | MARIA NOSHAD | MUHAMMAD NOSHAD | 300 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7153 | 2018-GGDC-3(KT)-75 | AISHA | GHULAM HUSSAIN | 265 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7154 | 2018-GGDC-3(KT)-108 | SEHRISH KHATOON | FAQIR ALI | 298 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7155 | 2018-GGDC-3(KT)-90 | HUMAIRA MAJID | MUHAMAMD MAJID TUFAIL | 291 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7156 | 2018-GGDC-3(KT)-77 | ALEENA AZAM | MUHAMMAD AZAM | Re:PS, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7157 | 2018-GGDC-3(KT)-78 | DAIMA SARFARAZ | SARFARAZ KHAN | 318 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7158 | 2018-GGDC-3(KT)-76 | LUBNA GUL | HAMID HUSSAIN | 301 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7159 | 2018-GGDC-3(KT)-66 | NIMRA ZAHIR | ZAHIR SHAH | 315 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7160 | 2018-GGDC-3(KT)-80 | AMNA GUL | MUHAMMAD KHALID | 291 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7161 | 2018-GGDC-3(KT)-86 | MALAIKA ZAHID | ZAHID MEHMOOD | Re:PS,E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7162 | 2018-GGDC-3(KT)-99 | SANIA | NISAR KHAN | Re:PS,I.Std, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7163 | 2018-GGDC-3(KT)-101 | SHABANA TANVEER | TANVEER AHMED | Re:PS,E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7164 | 2018-GGDC-3(KT)-100 | BUSHRA SHAFI | SHAFI ULLAH | 265 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7165 | 2018-GGDC-3(KT)-102 | UMAIMA SAEED | SAEED AHMAD | 255 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7166 | 2018-GGDC-3(KT)-95 | ASIA BIBI | FAQEER MUHAMMAD | Re:PS,E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7167 | 2018-GGDC-3(KT)-87 | ALVINA BIBI | WAJID IQBAL | 285 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7168 | 2017-GGDC-3(KT)-40 | FARYAL YOUSAF HAYAT | YOUSAF HAHAT | Failed | P | PS,E.C,Pol,Law, | 50
|
|
7169 | 2018-GGDC-3(KT)-133 | MAHNOOR IQRA | MUBARAK SHAH | Re:Pol, | W | PS,E.C,Pol,Law, | ||
7170 | 2018-GGDC-3(KT)-130 | ZAINAB BIBI | WAJID IQBAL | 296 | 2nd | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7171 | 2018-GGDC-3(KT)-131 | ATTIYA AFSHEEN | NASEEM IQBAL | 299 | 2nd | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7172 | 2018-GGDC-3(KT)-132 | MAHNOOR MUJTABA | MUHAMMAD MUJTABA | 341 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7173 | 2018-GGDC-3(KT)-140 | FAZEELAT NAZ | FALAK NAZ | 351 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7174 | 2018-GGDC-3(KT)-135 | FARYAL NASIR | NASIR WAHEED | 366 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7175 | 2018-GGDC-3(KT)-137 | SAIRA BIBI | DOST ALI SHAH | 330 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7176 | 2018-GGDC-3(KT)-136 | IQRA MAQSOOD | MAQSOOD KHAN | Re:Pol, | W | PS,E.C,Pol,Law, | ||
7177 | 2018-GGDC-3(KT)-134 | RIDA ZOHRA | ALI HASSAN | 305 | 2nd | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7178 | 2018-GGDC-3(KT)-142 | MALAIKA AFRIDI | HAFEEZ ULLAH KHAN | Absent | W | PS,E.C,Pol,Law, | ||
7179 | 2018-GGDC-3(KT)-141 | MARVA ZARAR | ZARAR HUSSAIN | 358 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7180 | 2018-GGDC-3(KT)-138 | FAIZA BIBI | ABID HUSSAIN | 335 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7181 | 2018-GGDC-3(KT)-139 | NOREEN | ZAHID JAVED | 357 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Law, | |
7182 | 2018-GGDC-3(KT)-129 | PALWASHA BIBI | RAEES KHAN | 315 | 2nd | W | PS,E.C,Pol,Hist, | |
7183 | 2018-GGDC-3(KT)-128 | MARIA GUL | MUHAMMAD NAWAZ | 316 | 2nd | W | PS,E.C,Pol,Hist, | |
7184 | 2018-GGDC-3(KT)-126 | SOHA SAIF UR REHMAN | SAIF UR REHMAN | 350 | 1st | W | PS,E.C,Pol,Hist, | |
7185 | 2018-GGDC-3(KT)-127 | ARFA | KAMAL UD DIN | Failed | W | PS,E.C,Pol,Hist, | ||
7186 | 2018-GGDC-3(KT)-115 | SANA UROOJ | AHMAD MEHMOOD | 299 | 2nd | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | |
7187 | 2018-GGDC-3(KT)-124 | SABAHAT KAMAL | HASSAN KAMAL | RL (Part-I) | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7188 | 2018-GGDC-3(KT)-119 | SUMAIRA GULZAR | GULZAR AHMAD | Failed | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7189 | 2018-GGDC-3(KT)-125 | SHADAB ATEEQ | ATEEQ UR REHMAN | Re:Hist, | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7190 | 2018-GGDC-3(KT)-123 | MAHAM BIBI | AYUB KHAN | Re:Hist, | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7191 | 2018-GGDC-3(KT)-118 | NAYAB BIBI | HANEEF KHAN | Failed | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7192 | 2018-GGDC-3(KT)-116 | SITARA JABEEN | TARISH MUHAMMAD | 314 | 2nd | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | |
7193 | 2018-GGDC-3(KT)-122 | NAZIA | FIDA HASSAN | 315 | 2nd | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | |
7194 | 2018-GGDC-3(KT)-111 | WAISHMAH | MUHAMMAD ANEES KHAN | 335 | 1st | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | |
7195 | 2018-GGDC-3(KT)-112 | FAZEEN | MUHAMAMD NAEEM | 361 | 1st | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | |
7196 | 2018-GGDC-3(KT)-109 | FARYAL JAVED | TARIQ JAVED | Re:PS,E.C, | W | PS,E.C,Hist,I.Std, | ||
7197 | 2018-GGDC-3(KT)-143 | JAVERIA FAIZ | FAIZ ULLAH KAHN | 340 | 1st | W | Eco,PS,Stat,E.C, | |
7198 | 2017-GGDC-3(KT)-39 | FAIZA BIBI | AMIR SHAH | 309 | 2nd | P | PS,E.C,Pol,I.Std, | |
7199 | 2017-GGDC-3(KT)-98 | KASHAF TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | Failed in Aggregate | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7200 | 2017-GGDC-3(KT)-101 | SAIMA | RESHAM GUL | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7201 | 2017-GGDC-3(KT)-100 | SAIRA | RESHAM GUL | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7202 | 2017-GGDC-3(KT)-99 | AYESHA KHAN | MUHAMMAD UMAR | Re:E.C, | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7203 | 2013-KUFEF-44 | Bibi Nazma Khatoon | Syed Ali Qasim | Re:E.C, | P | PS,E.C,Pol,Law, |
Islamia Girls College Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
7231 | 2016-IGC-06 | AYESHA SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | Failed | P | Psy,PS,E.C,Edu, | ||
7232 | 2018-IGC-23 | HERMAIN REFAT | REFAT ULLAH | Re:Psy,Edu, | W | Psy,PS,E.C,Edu, | ||
7233 | 2018-IGC-22 | FAJAR ZAMAN | GUL ZAMAN | Re:Psy,Edu, | W | Psy,PS,E.C,Edu, | ||
7234 | 2018-IGC-25 | MOMAL AFRIDI | FARHAT ULLAH | Absent | W | Psy,PS,E.C,Edu, | ||
7235 | 2018-IGC-26 | ANMOL | MUNIR GHORI | Re:Psy,PS, | W | Psy,Ur,PS,E.C, | ||
7236 | 2018-IGC-04 | KHADIJA SANA | KHALID SOHAIL | 310 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7237 | 2018-IGC-21 | AYESHA HAMAYUN | MUHAMMAD HAMAYUN MUSA | 311 | 2nd | W | Psy,PS,E.C,Edu, | |
7238 | 2018-IGC-27 | NIDA SHAHID | SHAHID MEHMOOD | 335 | 1st | W | Ur,PS,E.C,Edu, | |
7239 | 2018-IGC-28 | RAWISH FAROOQ | UMER FAROOQ | Re:E.C,Edu, | W | Ur,PS,E.C,Edu, | ||
7240 | 2018-IGC-11 | ANUM ZAIB | AURANGZAIB SHAH | Failed | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7241 | 2018-IGC-08 | KHULOOD BIBI | NADEEM AHMED | Absent | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7242 | 2018-IGC-09 | KANWAL AFSHEEN | HAJI ABDUL WAHEED | Failed | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7243 | 2018-IGC-12 | AYESHA QADEER | ABDUL QADEER KHAN | 264 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7244 | 2018-IGC-10 | KIRAN BIBI | HAZRAT GUL | 320 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7245 | 2017-IGC-07 | KOUSAR VICTOR | VICTOR MASIH | Re:Ur,E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7246 | 2018-IGC-05 | QAINAT | FAZAL HABIB | 270 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7247 | 2018-IGC-19 | IRUM REHMAN | SAID REHMAN | Absent | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7248 | 2018-IGC-18 | MARINA BEGUM | ARSHAD KHAN | Re:Ur,E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7249 | 2018-IGC-20 | FOZIA ALI | ALI AHMAD | 359 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7250 | 2018-IGC-07 | ATTIA RIAZ | RIAZ BADSHAH | Re:E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7251 | 2018-IGC-13 | KOMAL | SAIF ULLAH | 293 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7252 | 2018-IGC-02 | IRAM ASAL MUHAMMAD | ASAL MUHAMMAD | 330 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7253 | 2018-IGC-17 | SAJIDA NAZ | NOOR WALI KHAN | 320 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7254 | 2018-IGC-03 | SANA IQBAL | ZAFAR IQBAL | Re:E.C, | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | ||
7255 | 2018-IGC-16 | SADAF NAZ | RAJAB ALI | 301 | 2nd | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7256 | 2018-IGC-15 | SADIA NAZ | MUHAMMAD JAHAN | 330 | 1st | W | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
7258 | 2018-IGC-29 | SADAF | AJAB KHAN | Absent | W | Eco,Ur,PS,E.C, | ||
7259 | 2017-IGC-03 | YUSRA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 256 | 2nd | P | Ur,PS,E.C,I.Std, | |
