BACHELOR OF SCIENCE PART-I |
Annual Examination, 2020 |
Notification No. 03(B.Sc PART-I) |
Result of the following candidates who appeared in Annual Examination, 2020, of this University held in October-November 2020, is hereby notified as under: |
F.G Degree College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
1 | 2013-FKG-20 | Tahseen Tabassum | Hamid Hussain | Re:MAC, | ||||
2 | 2015-FKG-34 | ASMAT MEHREEN | MUHAMMAD SALEEM | Re:Ch, | 150 |
|||
3 | 2015-FKG-01 | MAHAM BASHIR | BASHIR AHMED | 139 | ||||
4 | 2019-FKG-89 | ZUNAIRA MUSKAN | SHAHZAD KHAN | Absent | ||||
5 | 2019-FKG-90 | AQSA BIBI | MUHAMMAD ZUBAIR | 201 | ||||
6 | 2019-FKG-91 | HUMA ZAHRA | MUHAMMAD ALI | 203 | ||||
7 | 2019-FKG-92 | AREESHA FATIMA | SABIR GUL | 162 | ||||
8 | 2019-FKG-94 | ZAINAB AWAN | TASLEEM KAMAL | Absent | ||||
9 | 2019-FKG-93 | FARIHA BIBI | ALLAH BAKHSH | 188 | ||||
10 | 2019-FKG-100 | INSHA BATOOL | MUGHAL KHAN | Failed | ||||
11 | 2019-FKG-101 | MISHAL FAREED | FAREED ULLAH KHAN | 169 | ||||
12 | 2019-FKG-98 | NIMRA SAIFOOR | SAIFOOR KHAN | Re: MAC, | ||||
13 | 2019-FKG-102 | NAZMA ANWAR | ANWAR KHAN | 206 | ||||
14 | 2019-FKG-96 | IQRA KHAN | ABID KHAN DURRANI | Re: Stat,MAC, | ||||
15 | 2019-FKG-97 | MARYAM BANO | IATIBAR ALI | Re: MAC, | ||||
16 | 2019-FKG-99 | FIZA KHAN | AMIR KHAN DURRANI | Re: MAC, |
Govt. Post Graduate College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
51 | 2009-KG-14 | Shazia Shamim | Aman Ullah Khan | Absent | ||||
52 | 2012-KG-30 | Sara Bibi | Umer Hayat | Failed | ||||
53 | 2008-KG-267 | Bibi Ume Zahra | Syed Abbas Jan | Failed | ||||
54 | 2010-KG-45 | Shazia Bibi | Haji Duran | Failed | 100 |
|||
55 | 2013-KG-181 | Khukula | Tahir Masood | Failed | ||||
56 | 2016-KG-105 | KAINAT | KHAN GUL | Failed | ||||
57 | 2014-KG-57 | Fatima Bibi | Nasim Gul | 38/75 | ||||
58 | 2011-KG-22 | Qurat Ul Ain | Muhammad Younus Khan | 42/75 |
Govt. Girls Degree College KDA Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
81 | 2016-KDKG-40 | SAJIDA BIBI | MUHAMMAD SAEED | Failed | ||||
82 | 2016-KDKG-55 | FARISHNA BATOOL | SAEED UR REHMAN | Re:MAC, | ||||
83 | 2017-KDKG-32 | SAHAR ANWAR | MUHAMMAD ANWAR KHAN | Re:MAC, | ||||
84 | 2017-KDKG-01 | TANZEELA | ALLA MUHAMMAD | Re:MAC, |
Govt. Girls Degree College No 3 Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
101 | 2016-KUFEF-12 | ZAINAB PARWAIZ | PARWAIZ AHMED | 48/75 | ||||
102 | 2017-GGDC-3(KT)-72 | FAIZA AKHTER | JAVED AKHTER | 155 | ||||
103 | 2017-GGDC-3(KT)-07 | IQRA | SYED DOCTOR SHAH | 163 | ||||
104 | 2017-GGDC-3(KT)-78 | ZAINAB SAJJAD | SAJJAD AHMED | Re:MAC, | ||||
105 | 2016-KUFEF-14 | ARWA MUMTAZ | MUMTAZ KHAN | Re:Ch, | ||||
106 | 2016-KUFEF-18 | SAIRA BIBI | ZAHID JAVED | Absent | ||||
107 | 2017-GGDC-3(KT)-63 | KINZA KHALID | KHALID MEHMOOD | 145 | ||||
108 | 2018-GGDC-3(KT)-52 | HALEEMA | SAJJAD HUSSAIN | Re:Ch, | ||||
109 | 2018-GGDC-3(KT)-53 | KAINAT | MUHAMMAD SHABIR | Re:Ch, | ||||
110 | 2018-GGDC-3(KT)-47 | RUQIA BIBI | REHMAT KHAN | Re:Ch, | ||||
111 | 2018-GGDC-3(KT)-57 | MAHNOOR | ISLAM UD DIN | 151 | ||||
112 | 2018-GGDC-3(KT)-55 | WJEEHA BUKHARI | SYED REHMAN SHAH | 174 | 150
|
|||
113 | 2018-GGDC-3(KT)-41 | HASEENA AMEEN | AMEEN | Re:Ch, | ||||
114 | 2018-GGDC-3(KT)-49 | SANAM | HAZRAT MIR | Re:Ch, | ||||
115 | 2019-GGDC-3(KT)-3 | SAWERA SAFEER | MUHAMMAD SAFEER KHAN | Failed | ||||
116 | 2019-GGDC-3(KT)-07 | SHAZMA | HAYAT BAD SHER | Failed | ||||
117 | 2019-GGDC-3(KT)-19 | NAIMA KAMAL | SAYED KAMAL | Failed | ||||
118 | 2019-GGDC-3(KT)-11 | ITRAT FATIMA | IJAD ALI | Re:Geo, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
119 | 2019-GGDC-3(KT)-12 | ROZI NOOR | JOHNSON JOSEPH | Re:Geo,Bot, | ||||
120 | 2019-GGDC-3(KT)-17 | SANA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | Re:Geo,Bot, | ||||
121 | 2019-GGDC-3(KT)-20 | AFREEN | KASHMIR KHAN | Absent | ||||
122 | 2019-GGDC-3(KT)-21 | KAYNAT HUSSAIN | SHOUKAT HUSSAIN | 168 | ||||
123 | 2019-GGDC-3(KT)-26 | FARAH NAZ | KAMAL AHMED | 204 | ||||
124 | 2019-GGDC-3(KT)-27 | MALAIKA | KAMAL AHMED | 207 | ||||
125 | 2019-GGDC-3(KT)-32 | MUSKAN | RAFI ULLAH | Failed | ||||
126 | 2019-GGDC-3(KT)-35 | FATIMA BIBI | M. YOUSAF | 173 | ||||
127 | 2019-GGDC-3(KT)-41 | QIRAT AAMIR | AAMIR SALEEM | 190 | ||||
128 | 2019-GGDC-3(KT)-44 | AYESHA BIBI | WAHEED KHAN | 149 | ||||
129 | 2019-GGDC-3(KT)-46 | BUSHRA | NOOR ISLAM | Failed | ||||
130 | 2019-GGDC-3(KT)-47 | KOMAL HABIB ULLAH KHAN | HABIB ULLAH KHAN | Re:Geo,Bot, | ||||
131 | 2019-GGDC-3(KT)-149 | RABIA | GUL SHAN | Failed | ||||
132 | 2019-GGDC-3(KT)-01 | ISMA NOOR | NOOR MUHAMMAD | 169 | ||||
133 | 2019-GGDC-3(KT)-14 | AMINA KHATTAK | ASAL KHAN | 174 | ||||
134 | 2019-GGDC-3(KT)-15 | RIDA | FAROOQ SHAH | 206 | ||||
135 | 2019-GGDC-3(KT)-16 | MUBASHRA AZIZ | TARIQ AZIZ | Re:Geo,Bot, | ||||
136 | 2019-GGDC-3(KT)-23 | HIRRA FATIMA | SABIT ALI | 163 | ||||
137 | 2019-GGDC-3(KT)-25 | SUMAIA REHMAN | HAMEED UR REHMAN | 188 | ||||
138 | 2019-GGDC-3(KT)-30 | BIBI MARYAM | KHALID MEHMOOD | 192 | ||||
139 | 2019-GGDC-3(KT)-33 | SHAZIA FATIMA | MUHAMMAD IQBAL | Re:Bot, | ||||
140 | 2019-GGDC-3(KT)-34 | KIRAN KALSOOM | GUL HABIB | 170 | ||||
141 | 2019-GGDC-3(KT)-36 | MUNEEBA MASOOD | MASOOD KHAN | Re:Geo,Bot, | ||||
142 | 2019-GGDC-3(KT)-37 | FARYAL SHAFQAT | SHAFQAT SULTAN | 149 | ||||
143 | 2019-GGDC-3(KT)-38 | WAJEEHA BIBI | YASIN KHAN | 182 | ||||
144 | 2019-GGDC-3(KT)-40 | SAKINA ZAHRA | SAJID ALI | 152 | ||||
145 | 2019-GGDC-3(KT)-42 | KAINAT BIBI | BAHAR KHAN | 181 | ||||
146 | 2019-GGDC-3(KT)-45 | SUMBAL BIBI | ZAHIR KHAN | Re:Geo, | ||||
147 | 2019-GGDC-3(KT)-06 | NOOR UL AIN SHAH | JAFAR SHAH | Re:Geo,Bot, | ||||
148 | 2019-GGDC-3(KT)-04 | AYESHA BIBI | AZAM KHAN | 159 | ||||
149 | 2019-GGDC-3(KT)-05 | TAYYABA | MUHAMMAD AFZAL | Re:MAC, | ||||
150 | 2019-GGDC-3(KT)-39 | AIMEN | MUHAMMAD RAFIQUE | 174 | ||||
151 | 2019-GGDC-3(KT)-29 | MARIA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | Re:MAC,Stat, | ||||
152 | 2019-GGDC-3(KT)-43 | ROMAISA | TANVEER AHMED | 190 | ||||
153 | 2019-GGDC-3(KT)-150 | KAINAT TARIQ | TARIQ MAHMOOD | Re:MAC,Stat, | ||||
154 | 2019-GGDC-3(KT)-02 | ILHAM AWIAS | MUHAMMAD AWAIS KHAN | Re:MAC, | ||||
155 | 2016-KUFEF-27 | ATTIA SAIRA KAMAL | SAID KAMAL | Re:MAC,Phy, | ||||
156 | 2018-GGDC-3(KT)-62 | SHOMAILA ABBAS | ABBAS HUSSAIN KAYANI | Re:MAC,Phy, | ||||
157 | 2017-GGDC-3(KT)-76 | SEEMAB | TAIFOOR KHAN | Re:MAC, | 1750
|
|||
158 | 2018-GGDC-3(KT)-46 | UZMA | KHAYAL BAD SHAH | 183 | 150
|
|||
159 | 2018-GGDC-3(KT)-27 | SANA SHAH | MUNSIF SHAH | 188 | ||||
160 | 2018-GGDC-3(KT)-37 | ZAHAB ZAREEN | KASHIF ZIA QURESHI | 160 | ||||
161 | 2018-GGDC-3(KT)-48 | SAHER GUL | GUL AHMAD | 172 | ||||
162 | 2018-GGDC-3(KT)-45 | MEMOONA GHAZEL | MUHAMMAD TARIQ | 165 | ||||
163 | 2018-GGDC-3(KT)-14 | KULSOOM BIBI | BADSHAH KHAN | Re:Geo, |
Govt. Girls Degree College Lachi, Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
201 | 2018-GGDCL-21 | SOQAINA RANI | JAVED GUL | Re:Geo, | ||||
202 | 2018-GGDCL-12 | RUBINA AYAZ | MUHAMMAD AYAZ KHAN | Absent | 2400
|
|||
203 | 2019-GGDCL-58 | KASHMALA HAYAT | HIZAR HAYAT | Failed | ||||
204 | 2019-GGDCL-59 | MARIA | AZMAT ALI SHAH | 159 | ||||
205 | 2019-GGDCL-60 | MEHWISH MOMIN | MOMIN KHAN | Failed | ||||
206 | 2019-GGDCL-62 | AYESHA BIBI | MAJEED KHAN | 164 | ||||
207 | 2019-GGDCL-63 | AINA HAYAT | AAB-E-HAYAT | 213 | ||||
208 | 2019-GGDCL-64 | MUQADDAS RASHID | NAJAM UR RASHID | 208 | ||||
209 | 2019-GGDCL-65 | HINA UL HAQ | NOOR UL HAQ | Failed | ||||
210 | 2019-GGDCL-66 | BUSHRA RASHID | RASHID MEHMOOD | Failed | ||||
211 | 2019-GGDCL-67 | MISBAH MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | 183 | ||||
212 | 2019-GGDCL-76 | NAGINA | ARIF DAD | 158 | ||||
213 | 2019-GGDCL-70 | FOZIA GUL | WIYAL MANAN | Failed | ||||
214 | 2019-GGDCL-72 | LAILA SAYED | SAYED NOOR | Absent | ||||
215 | 2019-GGDCL-73 | MADINA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 186 | ||||
216 | 2019-GGDCL-75 | AMNA BIBI | AKHER ZAMAN | Failed | ||||
217 | 2019-GGDCL-69 | SYEDA NOOR UL MUQADDAS | NOUSHAD AHMED SHAH | 152 | ||||
218 | 2019-GGDCL-71 | MONIBA SHAD | SHAD MUHAMMAD | 219 | ||||
219 | 2019-GGDCL-74 | MADIHA SHAD | SHAD MUHAMMAD | 189 | ||||
220 | 2018-GGDCL-29 | SANA KALSOOM | KHALIQ NAWAZ | 141 |
Govt. Girls Degree College Hangu | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
251 | 2017-GHK-12 | MUQADAS SAEED | SAEED AHMED KHAN | Re:Geo, | ||||
252 | 2018-GHK-32 | NABILA QAMAR | QAMAR ZAMAN | Re:Ch, | ||||
253 | 2018-GHK-36 | SHAHEEN | AINU GUL | 172 | ||||
254 | 2018-GHK-43 | BUSHRA BEGUM | WAZIR GHULAM | 153 | ||||
255 | 2018-GHK-44 | ARAM MINHAJ | MINHAJ ALI | 154 | ||||
256 | 2018-GHK-35 | ZAINAB BIBI | TAHIR YOUSAF | Re:Ch, | ||||
257 | 2018-GHK-42 | SYEDA SOSAN ZAHRA | SYED KAUSAR RAZA | 163 | ||||
258 | 2018-GHK-48 | BIBI ZOBAIDA | AZMAT ULLAH KHAN | Re:Ch, | ||||
259 | 2018-GHK-53 | ROMAISA | NOOR AWAZ | 149 | ||||
260 | 2018-GHK-54 | ALKA KOUR | ASGHAR | Re:Ch, | ||||
261 | 2018-GHK-52 | KALSOOM BIBI | JAVEED KHAN | Re:Ch, | ||||
262 | 2018-GHK-57 | NEHA | ASGHAR | Re:Ch, | ||||
263 | 2018-GHK-02 | MAWRA MEHTAB | MEHTAB PERVIZ | Re:Ch, | ||||
264 | 2018-GHK-01 | SALMA BIBI | PAYAO GUL | Re:Ch, | 2250
|
|||
265 | 2018-GHK-12 | NAZISH NOOR | NOOR BADSHAH | Re:Ch, | ||||
266 | 2017-GHK-18 | MARINA | KHALID REHMAN | Re:Ch, | ||||
267 | 2017-GHK-10 | FATIMA MALIK | INAYAT ULLAH | Absent | ||||
268 | 2017-GHK-02 | HAJRA BIBI | MUHAMMAD ZAKRIA QURESHI | Re:Ch, | 150
|
|||
269 | 2017-GHK-03 | SADAF NAZ | ISMAIL | 148 | ||||
270 | 2017-GHK-25 | MUNEEZA KHAN | MUHAMMADI KHAN | 148 | 400/ dmc-A-19
|
|||
271 | 2017-GHK-35 | MARIA KANWAL | TAHIR UL ALLAH | 146 | 2500
|
|||
272 | 2018-GHK-45 | SEHRISH BATOOL | FARHAD ALI | 160 | ||||
273 | 2018-GHK-50 | SABAHAT BIBI | SAIF ULLAH KHAN | Re:Ch, | ||||
274 | 2018-GHK-09 | KAUSAR BIBI | DUTY KHAN | Failed | ||||
275 | 2018-GHK-55 | NAILA ASIF KHAN | ASIF KHAN | Failed | 100
|
|||
276 | 2018-GHK-07 | SHABNUM | MIAN KHAIL KHAN | Re:Ch,Zool, | ||||
277 | 2018-GHK-27 | SAROSH SAMEEN | SAMEEN SHAH | Failed | ||||
278 | 2019-GHK-109 | MUQADDIM FATIMA | SYED ASGHAR ALI SHAH | Failed | 2550
|
|||
279 | 2019-GHK-129 | ALIYA HABIB | HABIB UR REHMAN | Absent | ||||
280 | 2019-GHK-97 | AFSHEEN FATIMA | NOORSHAD ALI | Failed | ||||
281 | 2019-GHK-93 | SYEDA RABIA HUSSAIN | SYED RAHSEEN HUSSAIN | Re:Ch,Bot, | ||||
282 | 2019-GHK-94 | ZAITOON BIBI | MUHAMMAD DEEN KHAN | Re:Ch, | ||||
283 | 2019-GHK-89 | BASEERAT MALIK | MALIK IRSHAD SHAH | Re:Ch,Bot, | ||||
284 | 2019-GHK-111 | AQSA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | Re:Ch, | ||||
285 | 2019-GHK-115 | AQSA | BAKHTIAR MUHAMMAD | Failed | ||||
286 | 2019-GHK-95 | FARAH | QAIM ALI | Failed | ||||
287 | 2019-GHK-88 | HAYAT MEENA | SOCHA GUL | Re:Ch, | ||||
288 | 2019-GHK-117 | NOORMINA | ANWAR KHAN | Re:Ch, | ||||
289 | 2019-GHK-101 | BIBI FATIMA ZAHRA | SYED MUHAMMAD RAZA SHAH | Failed | ||||
290 | 2019-GHK-108 | MASHAL BEGUM | ILHAM ALI | 181 | ||||
291 | 2019-GHK-105 | FALAK NAZ | YASEEN ULLAH | Failed | ||||
292 | 2019-GHK-127 | SANA NAWAZ | RAB NAWAZ | Absent | ||||
293 | 2019-GHK-134 | WADEEMA BIBI | LAL MUHAMMAD | Re:Zool,Bot, | ||||
294 | 2019-GHK-87 | AIMAN REHMAN | SAIF UR REHMAN | 187 | ||||
295 | 2019-GHK-91 | BIBI LAIBA HUSSAIN | SYED TASAWAR HUSSAIN | Failed | ||||
296 | 2019-GHK-104 | AYESHA KHITAB | KHITAB JAN | Re:Ch,Zool, | ||||
297 | 2019-GHK-133 | ALINA ZULQARNAIN | ZULQARNAIN | Re:Zool, | ||||
298 | 2019-GHK-86 | AIMAN BIBI | MUKARRAM SHAH | Re:Zool, | ||||
299 | 2019-GHK-112 | SOMIA KHANAM | SAR BILAND KHAN | 153 | ||||
300 | 2019-GHK-114 | SAIRISH | SHAHID ALI | 149 | ||||
301 | 2019-GHK-100 | TASKEEN RAZA | ALI RAZA SAQI | Failed | ||||
302 | 2019-GHK-102 | MARTINA YOUSAF | YOUSAF MASIH | Re:Ch,Zool, | ||||
303 | 2019-GHK-106 | NAJMA HASHIM | MUHAMMAD HASHIM | Failed | ||||
304 | 2019-GHK-113 | AFSHA IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMAD | Re:Ch, | ||||
305 | 2019-GHK-124 | PARSA BATOOL | RAHAT ALI | 178 | ||||
306 | 2019-GHK-125 | SABA BASHIR | BASHIR GHULAM | Re:Ch,Zool, | ||||
307 | 2019-GHK-96 | SAFIA | RAZA SHAH | Failed | ||||
308 | 2019-GHK-103 | RABIA BIBI | ABDUR RASHEED | Failed | ||||
309 | 2019-GHK-126 | ABIDA ANWAR | ANWAR KHAN | Failed | ||||
310 | 2019-GHK-132 | SHAKRA BEGUM | TAHIR ALI | Re:Ch,Zool, | ||||
311 | 2019-GHK-107 | HIFSA | HASSAN BAD SHAH | Failed | ||||
312 | 2019-GHK-98 | DILAWEZ | MUHAMMAD SAEED | Re:Ch,Zool, | ||||
313 | 2019-GHK-135 | BUSHRA | MUHAMMAD RAYAZ | Failed | ||||
314 | 2019-GHK-85 | NAZISH HASSAN | ADIL HASSAN | Failed | ||||
315 | 2019-GHK-130 | LAILA NAZ | SHAFI ULLAH | 165 | ||||
316 | 2019-GHK-131 | BIBI ZAHRA | DOCTOR KHAN | Re:Ch, | ||||
317 | 2019-GHK-123 | LAWEEZA SHAH | RIFAT SHAH | Failed | ||||
318 | 2019-GHK-121 | KHANSA FATIMA | FAROOQ AHMAD | Absent | ||||
319 | 2019-GHK-120 | SOFIA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | Re:Zool, | ||||
320 | 2019-GHK-90 | SYEDA ALIYA HAIDER | SYED WASIM HAIDER | Failed | ||||
321 | 2019-GHK-119 | MAHNOOR ZAHRA | GHULAM SAIDAN | Re:Zool,Bot, | ||||
322 | 2019-GHK-110 | NARJIS QAZI | SHAUKAT ALI SHAH | 149 | ||||
323 | 2019-GHK-92 | SYEDA RIDA ZAINAB | SYED SHAHZAD ALI SHAH | Failed | ||||
324 | 2019-GHK-99 | GUL-E-ADRISH | SHAFIQ ALI | 146 | ||||
325 | 2019-GHK-118 | ROMAISA SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE | 134 | ||||
326 | 2019-GHK-122 | MARYAM QURAISHI | RIAZ MUHAMMAD | Re:Ch, | ||||
327 | 2019-GHK-116 | ARFA AZIZ | AZIZ UR REHMAN | Absent | ||||
328 | 2019-GHK-128 | MUQADDAS NAZIR | NAZIR KHAN | 171 | ||||
329 | 2019-GHK-136 | UZMA ASHFAQ ALI | ASHFAQ ALI | 150 |
Govt. Girls Degree College Thall | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
351 | 2012-GGT-23 | Haseena Aftab | Aftab Ud Din | 38/75 | DMC- PART-I
|
|||
352 | 2017-GGT-24 | FATIMAT UZ ZOHRAH | UMER DIN | 146 | ||||
353 | 2018-GGT-02 | MEHWESH NAZ | JALIL MUHAMMAD | 155 | 2400
|
|||
354 | 2018-GGT-04 | SAMNA | SAHIB JAN | 147 | 2400
|
|||
355 | 2019-GGT-26 | TEHZEEB NISA | WAHID SHAH | Re:Bot, | ||||
356 | 2019-GGT-17 | AQSA KHALID | KHALID IQBAL | 188 | ||||
357 | 2019-GGT-24 | HABIBA NAZIR | NAZIR AHMAD KHAN | 163 | ||||
358 | 2019-GGT-21 | HIRA BIBI | HIKMAN UD DIN | Re:Bot, | ||||
359 | 2019-GGT-11 | MARYAM AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | Re:Bot, | ||||
360 | 2019-GGT-22 | JAVERIA | HIKMAN UD DIN | Re:Ch,Bot, | ||||
361 | 2019-GGT-06 | FATIMA BIBI | NOOR SAHIB JAN | Re:Bot, | ||||
362 | 2019-GGT-10 | KAINAT | FAZAL MANAN | Re:Bot, |
Govt. Girls Degree College Karak | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
381 | 2009-GKK-08 | Fasiha Nawaz | Habib Shah Nawaz | 43/75 | ||||
382 | 2010-GKK-60 | Palwasha | Aziz Ur Rehman | 45/75 | ||||
383 | 2010-GKK-24 | Sagheera Kalsoom | Muhammad Raziq Khan | 38/75 |
Shameem Girls Degree College Chokara Karak | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
384 | 2007-SDCKK-53 | Tahmina Nawaz | Habib Shah Nawaz | 41/75 | ||||
385 | 2014-SDK-70 | Somia Noreen | Aurang Zeb | Absent |
Govt. Girls Degree Collage, Sadda | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
401 | 2016-SKG-04 | SAKINA | HAJI AJAAB DIN | Re:Ch, | ||||
402 | 2016-SKG-05 | BILQEES | HAJI RAHAM DIN | Re:Ch, | ||||
403 | 2016-SKG-01 | MARYAM | SHAHZAD DIN | Re:Ch, | ||||
404 | 2016-SKG-02 | ZAINAB | HAJI AJEEB DIN | Re:Ch, | DMC-S-19
|
|||
405 | 2016-SKG-07 | HIRA DILDAR | MUHAMMAD DILDAR KHAN | Re:Ch, | ||||
406 | 2017-SKG-27 | ABIDA | CHINAR KHAN | Failed | ||||
407 | 2018-SKG-07 | ASIA SYED | SYED ZAHIR SHAH | Failed | ||||
408 | 2018-SKG-35 | FATIMA ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR | Failed | ||||
409 | 2018-SKG-01 | SADIA | NAWAB KHAN | Re:Ch,Zool, | ||||
410 | 2018-SKG-14 | BIBI NAZIA | SAIF ULLAH | Failed | ||||
411 | 2018-SKG-27 | JAMILA | WALAS KHAN | Failed | ||||
412 | 2018-SKG-04 | SAFIA SIRBAZ | SIR BAZ KHAN | Failed | ||||
413 | 2018-SKG-05 | SUMAIA BIBI | KHAN MUHAMMAD | Failed | ufm-remarks: Paper Let off and Fined 1000/- |
|||
414 | 2018-SKG-36 | AYASHA MALAK | ABDUL MALAK | Failed | ||||
415 | 2018-SKG-39 | SHANEELA BIBI | AMIR JAN | Re:Ch,Zool, | ||||
416 | 2018-SKG-38 | UZMA BIBI | AMIR JAN | Re:Ch,Zool, | ||||
417 | 2018-SKG-15 | NADRA | QADAR DIN | Absent | ||||
418 | 2018-SKG-25 | RUKHSANA | NABI KHAN | Failed | ||||
419 | 2018-SKG-18 | BIBI ZULIKHA | MUHAMMAD SHAFIQ | Absent | ||||
420 | 2019-SKG-27 | NAHIDA | FAZAL MIR | Failed | ||||
421 | 2019-SKG-24 | MEHNAZ | MUHAMMAD HANIF | Failed | ||||
422 | 2019-SKG-16 | SHEHNAZ BEGUM | NUBAT ULLAH | Failed | ||||
423 | 2019-SKG-41 | SHABAB | INAM | Failed | ||||
424 | 2019-SKG-19 | WAHEEDA HIKMAT | HIKMAT SHAH | Failed | ||||
425 | 2019-SKG-20 | JAMILA HIKMAT | HIKMAT SHAH | Failed | ||||
426 | 2019-SKG-18 | SUMAIRA | DOST GUL | Failed | ||||
427 | 2019-SKG-04 | RIZWANA | AMEER GUL | Failed | ||||
428 | 2019-SKG-14 | NAJIA | AHSRAF GUL | Failed | ||||
429 | 2019-SKG-29 | SHAHEEN | SHERAZ GUL | Failed | ||||
430 | 2019-SKG-42 | RESHMA | ABDUL LATIF | Failed | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
431 | 2019-SKG-08 | SUMAIRA YAQOOB | YAQOOB KHAN | Failed | ||||
432 | 2019-SKG-01 | NOREEN | ISLAM KHAN | Failed | FSC- PII DMC
ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
433 | 2019-SKG-25 | ARIJ SHAH | NOOR WALI SHAH | Failed | ||||
434 | 2019-SKG-02 | SHABANA WAZIR | HAJI WAZIR KHAN | Failed | ||||
435 | 2019-SKG-05 | TANIA MUJEEB | MUJEEB U REHMAN | Failed | ||||
436 | 2019-SKG-23 | ASIFA | SHARIF GUL | Failed | ||||
437 | 2019-SKG-22 | SHAZIA SHARIF | SHARIF GUL | Failed | ||||
438 | 2019-SKG-12 | MUQADAS AKHTAR | AKHTAR HUSSAIN | Failed | ufm-remarks: Paper Let off and Fined 1000/- |
|||
439 | 2019-SKG-21 | NOORIA SADEEM | SADEEM KHAN | Failed | ||||
440 | 2019-SKG-39 | ASIFA | LUQMAN DIN | Re:Geo, | ||||
441 | 2019-SKG-38 | BIBI ASMA | LUQMAN DIN | Re:Geo, | ||||
442 | 2019-SKG-36 | ZAHIDA | RAHMAT GUL | Failed | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
443 | 2019-SKG-33 | ALIA JALIL | ABDUL JALIL | Failed | ||||
444 | 2019-SKG-31 | JAMILA | RAHAM DIN | Failed | ||||
445 | 2019-SKG-35 | BIBI ROHIDA | KARIM KHAN | Re:Geo, | ufm-remarks: Paper Let off and Fined 1000/- |
|||
446 | 2019-SKG-34 | ZAIB UL NISA | HAJI RAHIM SHAH | Failed | ||||
447 | 2019-SKG-32 | BASMEENA | NASEEM GUL | Failed | ||||
448 | 2019-SKG-37 | SANA GUL | NOOR ALLAH | Failed | ||||
449 | 2019-SKG-07 | KARISHMA BIBI | GUL FEROZ KHAN | Re:Geo,Bot, | ||||
450 | 2019-SKG-10 | BIBI HAJRA | DIN MUHAMMAD | Failed | ||||
451 | 2019-SKG-11 | SULBA BIBI | AKHUNZADA MOHTARAM KHAN | Failed | ||||
452 | 2019-SKG-26 | TANIA AZMAT | AKHUNZADA AZMAT ALI KHAN | Failed | ||||
453 | 2019-SKG-06 | SADIA | REHMAT ULLAH JAN | Failed | ||||
454 | 2019-SKG-15 | BIBI HALEEMA | MUHAMMAD QADAM | Failed | ||||
455 | 2016-SKG-30 | HAJIRA | GUL SATAR | Re:Ch, | ||||
456 | 2019-SKG-13 | ZUBAIDA NOOR | NOOR AKBAR | Re:Zool,Geo, |
Govt. Degree College for Women Parachinar | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Remarks | |||
481 | 2015-PKG-365 | SAKINA | SABIT HUSSAIN | Re:Ch, | 2000/- S-19
ufm-remarks: Paper Let off and Fined 1000/- |
|||
482 | 2014-PKG-82 | Bibi Sajida | Sayed Hussain Bad Shah | Re:Ch, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|||
483 | 2015-PKG-57 | SAKINA KHADIM | KHADIM HUSSAIN | Absent | ||||
484 | 2016-PKG-198 | HUMAIRA | SHARIF HUSSAIN | Re:Ch, | ||||
485 | 2016-PKG-84 | ALIA | KHAN ALI | Re:Ch, | ||||
486 | 2016-PKG-02 | SUGHRA BIBI | IMRAN ALI | 129 | ||||
487 | 2016-PKG-155 | BIBI SAMREEN | SAYED SHABBIR HUSSAIN | 146 | DMC-S-19
ufm-remarks: Paper Let off and Fined 1000/- |
|||
