BACHELOR OF SCIENCE PART-II |
Annual Examination, 2020 |
Notification No. 05(B.Sc PART-II) |
Result of the following candidates who appeared in Annual Examination, 2020, of this University held in October-November 2020, is hereby notified as under: |
F.G Degree College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6001 | 2017-FKG-104 | FAREEHA QAYYUM | ABDUL QAYYUM | Re:MAC,Stat, | P | C.Sc,PS,MAC,Stat, |
Govt. Post Graduate College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6011 | 2010-KG-73 | Nadia Begum | Shaukat Ali | 281 | 2nd | P | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6012 | 2013-KG-181 | Khukula | Tahir Masood | Re:MBC, | W | MBC, | ||
6013 | 2010-KG-45 | Shazia Bibi | Haji Duran | Re:Ch, | P | Ch, | ||
6014 | 2008-KG-267 | Bibi Ume Zahra | Syed Abbas Jan | Re:Ch, | W | Ch, | ||
6015 | 10-KG-86 | Tabassum | Raoof Khan | Absent | P | Phy, | ||
6016 | 2009-KG-14 | Shazia Shamim | Aman Ullah Khan | Absent | W | Phy, | ||
6017 | 2012-KG-30 | Sara Bibi | Umer Hayat | Re:Phy, | P | Phy, |
Govt. Girls Degree College No. 3 Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6018 | 2007-KUFEF-70 | Asma Faiz | Faiz Kareem | Absent | P | Phy, |
Govt. Post Graduate College for Women Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6019 | 2011-KG-22 | Qurat Ul Ain | Muhammad Younus Khan | 45/75 | W | Ch, | ||
6020 | 2014-KG-57 | Fatima Bibi | Nasim Gul | Failed | W | Ch, |
Govt. Girls Degree College KDA Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6031 | 2016-KDKG-40 | SAJIDA BIBI | MUHAMMAD SAEED | Failed | P | MBC, | ||
6032 | 2016-KDKG-55 | FARISHNA BATOOL | SAEED UR REHMAN | R.L(Part-I) | P | PS,Phy,MAC,Stat, | 150
|
|
6033 | 2017-KDKG-01 | TANZEELA | ALLA MUHAMMAD | Re:MAC,Stat, | P | C.Sc,PS,MAC,Stat, | ||
6034 | 2017-KDKG-14 | NAIMAL SAEEDA | SAHIB JAMIL | Failed | P | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6035 | 2018-KDKG-01 | ZAINAB BIBI | MUHAMMAD IRSHAD | Absent | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6036 | 2018-KDKG-02 | SABA HASSAN | MUHAMMAD AZEEM | Re:Bot, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6037 | 2018-KDKG-03 | BINTE AMEER | SYED MIR HASAN JAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6038 | 2018-KDKG-04 | UFAQ ROMAN | MUHAMMAD ROMAN | Absent | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6039 | 2018-KDKG-05 | HINA KHAN | AMEER KHAN | Re:Bot,Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6040 | 2018-KDKG-06 | KAINAT SUGHRA FATIMA | ZULFIQAR ALI BANGASH | 395 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6041 | 2018-KDKG-07 | KIRAN SAHAR | SAHAR ALI | 358 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6042 | 2018-KDKG-08 | MISBAH RAZ | MUHAMMAD SHAFIQ | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6043 | 2018-KDKG-10 | AQSA BIBI | KHNZADA | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6044 | 2018-KDKG-11 | SHANEEL SADIQUEE | SADIQ UR REHMAN | 398 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6045 | 2018-KDKG-12 | UJALA SAHAR KHATTAK | AZIZ MARJAN | 469 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6046 | 2018-KDKG-13 | MALKA IHSAN | SAGHIR UD DIN | 314 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6047 | 2018-KDKG-14 | BEHSHAT ZAHRA | SYED ASGHAR HUSSAIN | 316 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6048 | 2018-KDKG-15 | SAIMA BIBI | MITHA KHAN | 336 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6049 | 2018-KDKG-17 | SUMAIRA AASHIQ | MUHAMMAD AASHIQ | 300 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6050 | 2018-KDKG-19 | SAWIRA PERVEEN | HIKMAT ALI | Re:Bot, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6051 | 2018-KDKG-20 | UZMA ALI | WAHAB ALI | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6052 | 2018-KDKG-21 | HALA BIBI | REHMAT ALI SHAH | Re:Bot, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6053 | 2017-KDKG-02 | MARIA BATOOL | ASAD RAZA HILAL | Re:Bot,Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, |
Govt. Girls Degree College No 3 Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6071 | 2015-GGCKA-48 | SABEEHA NAZ | NEQAD ALI | Re:Bot,Geo, | P | Bot,PS,Zool,Geo, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|
6072 | 2018-GGDC-3(KT)-09 | SANA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | Re:Bot,Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6073 | 2018-GGDC-3(KT)-15 | FATIMA | NOOR MUHAMMAD | Re:Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6074 | 2018-GGDC-3(KT)-18 | SOMIA ABID | ABID KHAN | Re:Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6075 | 2018-GGDC-3(KT)-13 | MARIAM BIBI | MUHAMAMD IQBAL | 324 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6076 | 2018-GGDC-3(KT)-06 | SAFIA BIBI | AFZAL ULLAH | 359 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6077 | 2018-GGDC-3(KT)-07 | RUBEENA BIBI | NASRULLAH | 339 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6078 | 2018-GGDC-3(KT)-20 | SHAFAQ KIRAN | NAJAB SHER | 311 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6079 | 2018-GGDC-3(KT)-12 | WOHIBA SHOAIB | MUHAMMAD SHOAIB FAROOQ BANGASH | 333 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6080 | 2018-GGDC-3(KT)-05 | DEEBA HAROON | HAROON KHAN | 296 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6081 | 2018-GGDC-3(KT)-04 | SONIA JABEEN | AIN UD DIN | 301 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6082 | 2018-GGDC-3(KT)-16 | FATIMA QAYUM | QAYUM KHAN | Re:Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6083 | 2018-GGDC-3(KT)-03 | SAFIA NAZ | ROSHAN KHAN | 360 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6084 | 2018-GGDC-3(KT)-01 | LAHIBA LARAIB | ASIM SHAH | 293 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6085 | 2018-GGDC-3(KT)-17 | MARYAM | JAVED IQBAL | 347 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6086 | 2018-GGDC-3(KT)-22 | MAHNOOR | AZHAR FAROOQ | 296 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6087 | 2018-GGDC-3(KT)-14 | KULSOOM BIBI | BADSHAH KHAN | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6088 | 2018-GGDC-3(KT)-02 | KALSOOM DILDAR | DILDAR KHAN | 335 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6089 | 2018-GGDC-3(KT)-11 | AYESHA HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 328 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6090 | 2018-GGDC-3(KT)-08 | BAILA MEHBOOB | MAHBOOB MASIH | 317 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6091 | 2018-GGDC-3(KT)-19 | HINA ZAHRA | KHURSHID ANWAR | Re:Bot, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6092 | 2018-GGDC-3(KT)-10 | RIMSHA TAJ | TAJ KHAN | 343 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6093 | 2018-GGDC-3(KT)-23 | KAINAT SAFDAR | SAFDAR KHAN | 374 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Geo, | |
6094 | 2018-GGDC-3(KT)-41 | HASEENA AMEEN | AMEEN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | 450
|
|
6095 | 2018-GGDC-3(KT)-36 | DILAWAIZ | RASHID AHMED | RL(Part-I) | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6096 | 2018-GGDC-3(KT)-45 | MEMOONA GHAZEL | MUHAMMAD TARIQ | 305 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6097 | 2018-GGDC-3(KT)-30 | IQRA BIBI | ZAFRULLAH JAN | 318 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6098 | 2018-GGDC-3(KT)-39 | BUSHRA NAZ | UMAR BADSHAH | 366 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6099 | 2018-GGDC-3(KT)-55 | WJEEHA BUKHARI | SYED REHMAN SHAH | 333 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6100 | 2018-GGDC-3(KT)-46 | UZMA | KHAYAL BAD SHAH | 353 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6101 | 2018-GGDC-3(KT)-50 | AZRA | IJJAZ HUSSAIN | 408 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6102 | 2018-GGDC-3(KT)-44 | RABIA SHAHEEN | GUL JANAN | 378 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6103 | 2018-GGDC-3(KT)-56 | SAJIDA SHAHEEN | ABDUL AZEEM KHAN | 367 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6104 | 2018-GGDC-3(KT)-33 | UM E ZAHRA | JAWAD ALI | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6105 | 2018-GGDC-3(KT)-52 | HALEEMA | SAJJAD HUSSAIN | RL(Part-I) | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6106 | 2018-GGDC-3(KT)-35 | SAMIERA | MISAL KHAN | 391 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6107 | 2018-GGDC-3(KT)-38 | SUMBAL SABOOR | ABDUL SABOOR | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6108 | 2018-GGDC-3(KT)-32 | SABA MUHAMAMD LUQMAN | MUHAMMAD LUQMAN | 412 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6109 | 2018-GGDC-3(KT)-43 | HASEEB MUBASHIR | MUBASHIR ELAHI SALAHUDDIN | 320 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6110 | 2018-GGDC-3(KT)-42 | TEHMINA IJAZ | IJAZ KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6111 | 2018-GGDC-3(KT)-53 | KAINAT | MUHAMMAD SHABIR | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|
6112 | 2018-GGDC-3(KT)-47 | RUQIA BIBI | REHMAT KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6113 | 2018-GGDC-3(KT)-54 | SHAMA | NASRULLAH KHAN | 338 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6114 | 2018-GGDC-3(KT)-37 | ZAHAB ZAREEN | KASHIF ZIA QURESHI | 311 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6115 | 2018-GGDC-3(KT)-51 | NOREEN BIBI | NAIK MALI | Re:Bot,PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6116 | 2018-GGDC-3(KT)-29 | SIDRA | HAFIZ UR REHMAN | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6117 | 2018-GGDC-3(KT)-31 | IRUM BIBI | JAMIL KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6118 | 2018-GGDC-3(KT)-48 | SAHER GUL | GUL AHMAD | 330 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6119 | 2018-GGDC-3(KT)-40 | KAINAT | MUHAMMAD SHAMSUL ISLAM | 347 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6120 | 2018-GGDC-3(KT)-34 | LAILA SUHRAB | MUHAMMAD SUHRAB | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6121 | 2018-GGDC-3(KT)-49 | SANAM | HAZRAT MIR | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ufm-remarks: This paper is cancelled and Fined Rs.500/- |
|
6122 | 2018-GGDC-3(KT)-57 | MAHNOOR | ISLAM UD DIN | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6123 | 2018-GGDC-3(KT)-27 | SANA SHAH | MUNSIF SHAH | 371 | 1st | W | PS,Ch,Zool,Geo, | |
6124 | 2018-GGDC-3(KT)-26 | AYESHA | NOOR SALEEM | 310 | 2nd | W | PS,Ch,Zool,Geo, | |
6125 | 2018-GGDC-3(KT)-25 | ROZEENA BIBI | RAEES KHAN | 429 | 1st | W | PS,Ch,Zool,Geo, | |
6126 | 2018-GGDC-3(KT)-62 | SHOMAILA ABBAS | ABBAS HUSSAIN KAYANI | Re:Phy,MAC, | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | ||
6127 | 2018-GGDC-3(KT)-60 | TAYYEBA NOOR | NOOR ZAMA JAN | 302 | 2nd | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | |
6128 | 2018-GGDC-3(KT)-63 | IQRA SHAH | FAQIR SHAH | 350 | 1st | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | |
6129 | 2018-GGDC-3(KT)-59 | IZZA ISMAIL | MUHAMAMD ISMAIL ZABEEH | 292 | 2nd | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | |
6130 | 2018-GGDC-3(KT)-58 | MASOOMA ABBAS | SHAFQAT ABBAS | Failed | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | ||
6131 | 2018-GGDC-3(KT)-61 | HAJRA KANWAL | MUHAMMAD SAJID | Re:MAC, | W | C.Sc,PS,Phy,MAC, | ||
6132 | 2018-GGDC-3(KT)-64 | LAILA BIBI | ABDUL KHANAN | Re:MAC,Stat, | W | C.Sc,PS,MAC,Stat, | ||
6133 | 2017-GGDC-3(KT)-76 | SEEMAB | TAIFOOR KHAN | Re:MAC, | P | C.Sc,PS,MAC,Stat, | 3350
|
|
6134 | 2018-GGDC-3(KT)-65 | SAHAR HINA | MUHAMMAD QAISER RAHEEM | Re:MAC, | W | C.Sc,PS,MAC,Stat, | ||
6135 | 2017-GGDC-3(KT)-72 | FAIZA AKHTER | JAVED AKHTER | 301 | 2nd | P | C.Sc,PS,MAC,Stat, | 1150
|
6136 | 2007-KUFEF-21 | Ambreen | Anwar Khan | 36/75 | P | Phy, | ||
6137 | 2016-KUFEF-27 | ATTIA SAIRA KAMAL | SAID KAMAL | Re:MAC, | P | C.Sc,PS,Phy,MAC, | ||
6138 | 2016-KUFEF-12 | ZAINAB PARWAIZ | PARWAIZ AHMED | 44/75 | W | MBC, | ||
6139 | 2017-GGDC-3(KT)-07 | IQRA | SYED DOCTOR SHAH | Re:MAC, | P | C.Sc,PS,MAC,Stat, | ||
6140 | 2011-FEF-63 | Saima Naz | Shafi Ullah | 273 | 2nd | P | PS,MAC,Stat,MBC, | 900
|
Govt. Girls Degree College Lachi, Kohat | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6171 | 2018-GGDCL-17 | SALVA SABAH | ARIF DAD | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6172 | 2018-GGDCL-16 | LAIBA GUL | NASIM DAD | 330 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6173 | 2018-GGDCL-15 | MALEEHA IMTIAZ | IMTIAZ | 338 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6174 | 2018-GGDCL-75 | LUBNA SABIR | SABIR GUL | 361 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6175 | 2018-GGDCL-14 | ZULFAT SARDAR | SARDAR MUHAMMAD | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6176 | 2018-GGDCL-13 | SIDRA TUL MUNTAHA | SYED MIRAN | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6177 | 2018-GGDCL-09 | MISHAL TARIQ | TARIQ MEHMOOD KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6178 | 2018-GGDCL-08 | MIDRARA BASIR | BASIR KHAN | 309 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6179 | 2018-GGDCL-02 | MUNEEBA AKHTAR | NAYAZ AHMED | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6180 | 2018-GGDCL-03 | SANA JEHAD | JEHAD ULLAH KHAN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6181 | 2018-GGDCL-04 | KOMAL | WAJID ALI KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6182 | 2018-GGDCL-05 | KAINAT TABASAM | RAHIM ULLAH | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6183 | 2018-GGDCL-06 | UMAIMA MEHMOOD | MEHMOOD UR REHMAN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6184 | 2018-GGDCL-07 | LAIBA | NAEEM KHAN | Re:Bot, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6185 | 2018-GGDCL-18 | ZAINAB JABEEN | SHAMSHAD KHAN | 330 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6186 | 2018-GGDCL-10 | SEEMAB BEGUM | SAIF ULLAH KHAN | Re:Bot,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6187 | 2018-GGDCL-26 | SOHA KHAN | ASHRAF GUL | 343 | 1st | W | PS,Ch,Zool,Geo, | |
6188 | 2018-GGDCL-19 | SAIRA BIBI | SHAFIULLAH | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6189 | 2018-GGDCL-22 | MUIZA AMIN | AMIN UL HASANAT | 400 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6190 | 2018-GGDCL-24 | WAJEEHA USMAN | USMAN ZAREEN | 347 | 1st | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6191 | 2018-GGDCL-25 | SHEHLA GUL | JANAT GUL | Failed | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6192 | 2018-GGDCL-20 | SARWAT BIBI | ZAHID ULLAH | 314 | 2nd | W | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6193 | 2018-GGDCL-21 | SOQAINA RANI | JAVED GUL | Re:Bot,Geo, | W | Bot,PS,Zool,Geo, | ||
6194 | 2018-GGDCL-28 | NADIA | ABDUL QADOOS | 294 | 2nd | W | PS,Phy,MAC,MBC, | |
6195 | 2018-GGDCL-27 | AFSHAN JAMSHED | JAMSHED KHAN | 359 | 1st | W | PS,MAC,Stat,MBC, | |
6196 | 2018-GGDCL-29 | SANA KALSOOM | KHALIQ NAWAZ | 296 | 2nd | W | PS,Phy,MAC,Stat, |
Govt. Girls Degree College Hangu | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6221 | 2017-GHK-11 | HIFSA SAEED | SAEED AHMED KHAN | 285 | 2nd | P | Bot,PS,Zool,Geo, | |
6222 | 2017-GHK-12 | MUQADAS SAEED | SAEED AHMED KHAN | RL(Part-I) | P | Bot,PS,Zool,Geo, | 800
|
|
6223 | 2017-GHK-09 | TEHMINA ITBAR | ITBAR HUSSAIN | Re:Bot, | P | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6224 | 2017-GHK-03 | SADAF NAZ | ISMAIL | 274 | 2nd | P | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6225 | 2017-GHK-08 | KAINAT ALTAF | ALTAF HUSSAIN | Re:Ch, | P | Bot,PS,Ch,Zool, | RECHECKING DMC
|
|
6226 | 2018-GHK-31 | SAMRA FARID | FARID MUHAMMAD | R.L | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6227 | 2018-GHK-03 | FOZIA BIBI | TAJ GUL | R.L | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6228 | 2018-GHK-04 | RIFAT | MUHAMMAD ILYAS | R.L | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6229 | 2018-GHK-05 | AFSHEEN | YASEEN KHAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6230 | 2018-GHK-11 | AQSA | AMANULLAH KHAN | Re:Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6231 | 2018-GHK-34 | SYEDA HINA IQBAL | SYED IQBAL HUSSAIN SHAH | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6232 | 2018-GHK-14 | MARYAM SALAH | SALAH U DIN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6233 | 2018-GHK-08 | NABEELA REHMAN | REHMAN SIDDIQUE | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6234 | 2017-GHK-27 | HAJRA FAZAL | FAZAL SUBHAN | 330 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6235 | 2018-GHK-12 | NAZISH NOOR | NOOR BADSHAH | Re:PS,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6236 | 2018-GHK-41 | BIBI SIDRA ZAHRA | SYED MAZHAR HUSSAIN | 361 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6237 | 2018-GHK-44 | ARAM MINHAJ | MINHAJ ALI | 284 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6238 | 2017-GHK-36 | KHANSA BIBI | MUHAMMAD SALAH UD DIN | Re:PS,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6239 | 2018-GHK-43 | BUSHRA BEGUM | WAZIR GHULAM | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6240 | 2018-GHK-33 | ZAINAB BIBI | WISAL KHAN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6241 | 2018-GHK-32 | NABILA QAMAR | QAMAR ZAMAN | Re:PS,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6242 | 2018-GHK-45 | SEHRISH BATOOL | FARHAD ALI | 301 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6243 | 2018-GHK-29 | ASIA BIBI | ABDUL GHAFOOR KHAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6244 | 2018-GHK-39 | ASMA KHANAM | AIN ULLAH | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6245 | 2018-GHK-36 | SHAHEEN | AINU GUL | Re:PS,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6246 | 2018-GHK-38 | BIBI ASIA | MAWAZ KHAN | 375 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6247 | 2018-GHK-25 | HURIA BIBI | MUHAMMAD TAHIR | 348 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6248 | 2018-GHK-20 | HUMA | HAZRAT MUHAMMAD | 433 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6249 | 2018-GHK-22 | KIRAN BIBI | MOHIB ALI | 394 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6250 | 2018-GHK-23 | FATIMA ZAHRA | SYED NISAR HUSSAIN | 365 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6251 | 2018-GHK-47 | MUSKAN NASEEB | NASEEB CHAND | Re:PS,Ch, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6252 | 2018-GHK-46 | BIBI RUHEEN SULTAN | GHULAB HUSSAIN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6253 | 2018-GHK-19 | SUMAYYA BATOOL | ALI BAHAR | 403 | 1st | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6254 | 2018-GHK-54 | ALKA KOUR | ASGHAR | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6255 | 2018-GHK-53 | ROMAISA | NOOR AWAZ | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6256 | 2018-GHK-57 | NEHA | ASGHAR | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6257 | 2018-GHK-52 | KALSOOM BIBI | JAVEED KHAN | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6258 | 2018-GHK-49 | LAIBA HABIB | HABIB ULLAH KHAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6259 | 2018-GHK-48 | BIBI ZOBAIDA | AZMAT ULLAH KHAN | RL(Part-I) | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6260 | 2018-GHK-02 | MAWRA MEHTAB | MEHTAB PERVIZ | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6261 | 2018-GHK-51 | BIBI AMNA | AURANGZEB | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6262 | 2018-GHK-01 | SALMA BIBI | PAYAO GUL | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6263 | 2018-GHK-42 | SYEDA SOSAN ZAHRA | SYED KAUSAR RAZA | Re:Bot,PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6264 | 2018-GHK-50 | SABAHAT BIBI | SAIF ULLAH KHAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6265 | 2018-GHK-10 | KIRAN | NOOR SALEEM | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6266 | 2018-GHK-40 | JAVERIA MALIK | MALIK IRSHAD ULLAH | Failed | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6267 | 2018-GHK-35 | ZAINAB BIBI | TAHIR YOUSAF | R.L | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6268 | 2018-GHK-13 | UZMA SHAFI | SHAFI ULLAH | Re:Bot,PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6269 | 2018-GHK-21 | HANSA BIBI | SHOUKAT ULLAH | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6270 | 2018-GHK-18 | SUMBAL SAEED | MUHAMMAD SAEED | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6271 | 2018-GHK-24 | HABIBA SHINWARI | AMIR MUHAMMAD | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6272 | 2018-GHK-59 | LAIBA SHAMS | SHAMS UR REHMAN | 335 | 1st | W | PS,Phy,MAC,MBC, |
Govt. Girls Degree College Thall | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6301 | 2017-GGT-25 | HINA AFZAL | AFZAL MUHAMMAD | RL(Part-I) | P | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6302 | 2018-GGT-02 | MEHWESH NAZ | JALIL MUHAMMAD | 313 | 2nd | W | Bot,PS,Ch,Zool, | |
6303 | 2018-GGT-09 | SAN HIDAYATULLAH | HIDAYATULLAH KHAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6304 | 2018-GGT-04 | SAMNA | SAHIB JAN | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6305 | 2018-GGT-08 | IQRA KHALIQ | KHALIQ SHAH | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, | ||
6306 | 2018-GGT-13 | HIFSA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | Re:PS, | W | Bot,PS,Ch,Zool, |
Shameem Girls Degree College Chokara Karak | ||||||||
Roll No | Registration No | Candidate Name | Father's Name | Result | Div | W/P | Subjects | Remarks |
6321 | 2007-SDCKK-53 | Tahmina Nawaz | Habib Shah Nawaz | 44/75 | W | Ch, | ||
6322 | 2014-SDK-70 | Somia Noreen | Aurang Zeb | Absent | W | Ch, |
Govt. Girls Degree College Karak | ||||||||
